Empresas adjudicatarias
¿Qué contratos públicos ha ganado una empresa?
Busca por nombre o por NIF. Cada ficha reúne sus adjudicaciones, importes y los organismos que la contratan.
41.072 empresas
que coinciden con «S.A.». Importe y contratos, sumando todas las variantes de su nombre
| # | Empresa | Importe | Contratos |
|---|---|---|---|
| 34141 | Analiza Calidad Barcelona, S.L.1 contrato | 11,1 mil € | 1 |
| 34142 | Adrián Jesús Martínez de Iturrate Sanz1 contrato | 11,1 mil € | 1 |
| 34143 | Arcones Servicios Integrales,s.l.u.1 contrato | 11,1 mil € | 1 |
| 34144 | Antonio Ruiz Sanchez1 contrato | 11,1 mil € | 1 |
| 34145 | Agis Engineering, SL1 contrato | 11,1 mil € | 1 |
| 34146 | Carosella Asturias S.L.2 contratos | 11,1 mil € | 2 |
| 34147 | Eurogest 21 y Asociados S.L2 contratos | 11,1 mil € | 2 |
| 34148 | Bytemaster Servicios Informáticos, S.A1 contrato | 11,1 mil € | 1 |
| 34149 | Frunatur S.A8 contratos | 11,1 mil € | 8 |
| 34150 | Ganadería Reses de Lidia Virgen de Sancho Abarca, S.L.5 contratos | 11,1 mil € | 5 |
| 34151 | Medtronic Iberia, S.A.1 contrato | 11,1 mil € | 1 |
| 34152 | Aficon Seguridad Contra Incendios, SL5 contratos | 11 mil € | 5 |
| 34153 | Armeria del Carmen S.L.1 contrato | 11 mil € | 1 |
| 34154 | Diseños y Promociones Argius, S.L.1 contrato | 11 mil € | 1 |
| 34155 | Automatics Costa SL6 contratos | 11 mil € | 6 |
| 34156 | Autocares Salazar S.L.1 contrato | 11 mil € | 1 |
| 34157 | Beat Films Agencia Creativa S.L.1 contrato | 11 mil € | 1 |
| 34158 | Vega Accounting & Tax Consulting, S.C.1 contrato | 11 mil € | 1 |
| 34159 | Seu Art Gràfic, S.L.5 contratos | 41,1 mil € | 5 |
| 34160 | Materials Amigó SA1 contrato | 11 mil € | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el