Empresas adjudicatarias
¿Qué contratos públicos ha ganado una empresa?
Busca por nombre o por NIF. Cada ficha reúne sus adjudicaciones, importes y los organismos que la contratan.
2.866 empresas
que coinciden con «O.R.I. Martin S.P.A.». Importe y contratos, sumando todas las variantes de su nombre
| # | Empresa | Importe | Contratos |
|---|---|---|---|
| 481 | Miguel Angel Uribe Martínez1 contrato | 117 mil € | 1 |
| 482 | Angel Aranda Martin6 contratos | 116,9 mil € | 6 |
| 483 | Diana Maria Sanchez Martin4 contratos | 116,4 mil € | 4 |
| 484 | Martinez Vicens Instal·lacions i Enginyeria, SL2 contratos | 116,1 mil € | 2 |
| 485 | Sistemas Informáticos Martín, SL1 contrato | 116,1 mil € | 1 |
| 486 | Juan José Rodes Martínez4 contratos | 116 mil € | 4 |
| 487 | Angel Calderon Martinez3 contratos | 115,9 mil € | 3 |
| 488 | Cofradía de Pescadores San Martín Do Grove23 contratos | 115,3 mil € | 23 |
| 489 | Emilio Martin-benito Diaz, SL1 contrato | 115 mil € | 1 |
| 490 | Luis Agüera Martinez1 contrato | 114,9 mil € | 1 |
| 491 | Fernando Martín Etayo14 contratos | 114,7 mil € | 14 |
| 492 | Javier Jesús Moreno Martín1 contrato | 114,6 mil € | 1 |
| 493 | David Martin Bermejo1 contrato | 113,8 mil € | 1 |
| 494 | Clinica Millan Martinez S.L.5 contratos | 113,6 mil € | 5 |
| 495 | Antonio Martinez Chaler,s.l.4 contratos | 113,4 mil € | 4 |
| 496 | Javier Lazaro Martinez2 contratos | 113 mil € | 2 |
| 497 | Primitivo Martin Llanos4 contratos | 112 mil € | 4 |
| 498 | David Martinez Merodio2 contratos | 111,6 mil € | 2 |
| 499 | Ecsa Gestora, S.L. - Tatiana Moreno Martinez3 contratos | 111,5 mil € | 3 |
| 500 | Martínez Valera, Verónica2 contratos | 111,1 mil € | 2 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el