Empresas adjudicatarias
¿Qué contratos públicos ha ganado una empresa?
Busca por nombre o por NIF. Cada ficha reúne sus adjudicaciones, importes y los organismos que la contratan.
2.866 empresas
que coinciden con «O.R.I.Martin, S.P.A.». Importe y contratos, sumando todas las variantes de su nombre
| # | Empresa | Importe | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1521 | José Manuel Martín Pasadas (24261113T)1 contrato | 14,7 mil € | 1 |
| 1522 | Martinez Sanchez Morales Maria Angustias6 contratos | 14,6 mil € | 6 |
| 1523 | Maria Martinez Martinez4 contratos | 14,6 mil € | 4 |
| 1524 | Kevin Gómez Martín1 contrato | 14,6 mil € | 1 |
| 1525 | Sandra Blanca Martin1 contrato | 14,5 mil € | 1 |
| 1526 | José Luis Martín Naranjo1 contrato | 14,5 mil € | 1 |
| 1527 | Adrián Martínez Martínez1 contrato | 14,5 mil € | 1 |
| 1528 | Javier Lorenzo Martin Velasco1 contrato | 14,5 mil € | 1 |
| 1529 | Mª Angeles Martínez Navarro1 contrato | 14,5 mil € | 1 |
| 1530 | Ramon Martin Solo de Zaldivar2 contratos | 14,5 mil € | 2 |
| 1531 | Regina Buitrago Martinez-colubi1 contrato | 14,5 mil € | 1 |
| 1532 | Celestina Martin Castro2 contratos | 14,4 mil € | 2 |
| 1533 | David Jesus Martín Martin1 contrato | 14,4 mil € | 1 |
| 1534 | Factoria Cultural Martinez, S.L.1 contrato | 14,4 mil € | 1 |
| 1535 | Raquel Martin Castillo1 contrato | 14,4 mil € | 1 |
| 1536 | Raquel Martin Hernandez1 contrato | 14,4 mil € | 1 |
| 1537 | Claudia Martinez Rodriguez3 contratos | 14,4 mil € | 3 |
| 1538 | Ángel Bonifacio Martínez Rodríguez1 contrato | 14,4 mil € | 1 |
| 1539 | María Begoña Martínez Castillo1 contrato | 14,3 mil € | 1 |
| 1540 | Acabados Herminio Martin, S.L.3 contratos | 14,3 mil € | 3 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el