Empresas adjudicatarias
¿Qué contratos públicos ha ganado una empresa?
Busca por nombre o por NIF. Cada ficha reúne sus adjudicaciones, importes y los organismos que la contratan.
2.542 empresas
que coinciden con «O.R.I.Martin, S.P.A.». Importe y contratos, sumando todas las variantes de su nombre
| # | Empresa | Importe | Contratos |
|---|---|---|---|
| 141 | Álvaro Hernandez Martín6 contratos | 678,6 mil € | 6 |
| 142 | Juan Manuel Martin Suarez14 contratos | 677,2 mil € | 14 |
| 143 | Carretero Martin SL9 contratos | 675,7 mil € | 9 |
| 144 | Juan María Martínez Sánchez15 contratos | 663,1 mil € | 15 |
| 145 | María José Martínez Aragón1 contrato | 661,2 mil € | 1 |
| 146 | Martin Casillas, S.l.u.-vialterra Infraestructuras, S.A3 contratos | 661 mil € | 3 |
| 147 | Angel de la Torre Martínez2 contratos | 658,9 mil € | 2 |
| 148 | Jorge Barata Martinez5 contratos | 651,1 mil € | 5 |
| 149 | David Martínez-juan Valgañon-pablo Ayala-jorge Sutrias U.T.E.1 contrato | 646,6 mil € | 1 |
| 150 | Enrique Martín Martín2 contratos | 646 mil € | 2 |
| 151 | Construcciones y Excavaciones Miguel Martinez S.L.5 contratos | 643,9 mil € | 5 |
| 152 | Jose Antonio Amago Martinez14 contratos | 643,8 mil € | 14 |
| 153 | Antonio Martín Jiménez22 contratos | 642,7 mil € | 22 |
| 154 | FJ Martin Car SL17 contratos | 631 mil € | 17 |
| 155 | Mario Martinez del Alamo1 contrato | 628 mil € | 1 |
| 156 | Angel Martinez (LaserProtonics)6 contratos | 610,9 mil € | 6 |
| 157 | Antonio Martin Valverde12 contratos | 594,5 mil € | 12 |
| 158 | Guzman Martinez, Francisco Jose4 contratos | 589,7 mil € | 4 |
| 159 | Áridos y Aglomerados Martín SLU7 contratos | 10,1 M€ | 7 |
| 160 | Hijos de Evaristo Martín, S.A.7 contratos | 555,1 mil € | 7 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el