Empresas adjudicatarias
¿Qué contratos públicos ha ganado una empresa?
Busca por nombre o por NIF. Cada ficha reúne sus adjudicaciones, importes y los organismos que la contratan.
2.003 empresas
que coinciden con «J.M. MARTINEZ». Importe y contratos, sumando todas las variantes de su nombre
| # | Empresa | Importe | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1741 | Antonio Martínez Giménez1 contrato | 304 € | 1 |
| 1742 | Antonio Martínez Giménez1 contrato | 304 € | 1 |
| 1743 | Diego Coll Martínez1 contrato | 303 € | 1 |
| 1744 | Gemma Martínez Cugotà1 contrato | 302 € | 1 |
| 1745 | Dominique Navarro Martinez1 contrato | 300 € | 1 |
| 1746 | Maria Martinez Plaza1 contrato | 300 € | 1 |
| 1747 | Manuel Barrero Martínez1 contrato | 300 € | 1 |
| 1748 | Carlos Mazon Martinez1 contrato | 300 € | 1 |
| 1749 | Otilia Martinez Galvez1 contrato | 300 € | 1 |
| 1750 | Manuel Mendizabal Martinez3 contratos | 300 € | 3 |
| 1751 | Blas Martínez Soro1 contrato | 293 € | 1 |
| 1752 | Noelia Martinezsoto1 contrato | 291 € | 1 |
| 1753 | De Asís Martínez Beltrán, Francisca1 contrato | 280 € | 1 |
| 1754 | Maria Matilde Martinez Rodriguez1 contrato | 270 € | 1 |
| 1755 | Bernácer Martínez, Raquel1 contrato | 270 € | 1 |
| 1756 | Maria Encarnacion Gonzalez Martinez1 contrato | 261 € | 1 |
| 1757 | Lorenzo Martinez Arnaiz1 contrato | 256 € | 1 |
| 1758 | Ángel Martínez Redondo1 contrato | 256 € | 1 |
| 1759 | Pedro Jesus Martinez Martinez1 contrato | 256 € | 1 |
| 1760 | Dolores Martínez Fernández1 contrato | 250 € | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el