Clientes de Adda Ops Sociedad Anonima
Desde 2019, Adda Ops Sociedad Anonima ha ganado 179 contratos con 102 organismos por 15,1 M€. Su principal cliente, Junta de Gobierno del Ajuntament de València, le ha adjudicado el 28 %; con 72 organismos solo ha tenido un contrato.
4 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Junta de Gobierno del Ajuntament de València le da el 28 % de lo que ingresa · todo el periodo
Todos los organismos
Ordenados por nombre, en todo el periodo
102 organismos · 15,1 M€
# = puesto por importe en todo el periodo
| # | Organismo | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Concejalía Delegada de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barbastro1 contrato · último en enero de 2025 | 9.900 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 23 | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla1 contrato · último en agosto de 2021 | 108,5 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 101 | Consejo de Administración del Patrimonio Nacional2 contratos · último en julio de 2025 · importe no publicado | — | — | 2 | |
| 102 | Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente1 contrato · último en septiembre de 2023 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 8 | Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón4 contratos · último en julio de 2025 | 408,2 mil €2,7 % | 2,7 % | 4 | |
| 9 | Direccción del Centro Penitenciario de Castellón ll (Albocasser)3 contratos · último en abril de 2026 | 315,9 mil €2,1 % | 2,1 % | 3 | |
| 3 | Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio11 contratos · último en julio de 2025 | 1,3 M€8,5 % | 8,5 % | 11 | |
| 7 | Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación1 contrato · último en abril de 2023 | 453,8 mil €3 % | 3 % | 1 | |
| 6 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)10 contratos · último en enero de 2026 | 462,6 mil €3,1 % | 3,1 % | 10 | |
| 70 | Forestal Catalana, SA1 contrato · último en noviembre de 2024 | 18 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 81 | Forestal Catalana, SA1 contrato · último en mayo de 2026 | 13,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 43 | Gerencia de la Empresa de Servicios y Gestión Medioambiental de Puente Genil, S.A.1 contrato · último en febrero de 2026 | 49 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 100 | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste2 contratos · último en marzo de 2025 | 497 €<0,1 % | <0,1 % | 2 | |
| 21 | Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base)2 contratos · último en diciembre de 2023 | 121,7 mil €0,8 % | 0,8 % | 2 | |
| 84 | Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón1 contrato · último en diciembre de 2024 | 11,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 17 | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier3 contratos · último en julio de 2026 | 152 mil €1 % | 1 % | 3 | |
| 1 | Junta de Gobierno del Ajuntament de València1 contrato · último en mayo de 2026 | 4,2 M€28 % | 28 % | 1 | |
| 15 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas1 contrato · último en mayo de 2025 | 171,4 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 66 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón1 contrato · último en junio de 2025 | 20,7 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 63 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alfaro2 contratos · último en diciembre de 2025 | 22,8 mil €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 19 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería1 contrato · último en septiembre de 2026 | 142,3 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 58 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm1 contrato · último en octubre de 2024 | 24 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 41 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte1 contrato · último en octubre de 2023 | 52 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 62 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Borriana2 contratos · último en septiembre de 2025 | 22,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 53 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola1 contrato · último en marzo de 2025 | 27,8 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 48 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Galapagar1 contrato · último en noviembre de 2023 | 37,4 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 24 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe4 contratos · último en noviembre de 2025 | 105,8 mil €0,7 % | 0,7 % | 4 | |
| 18 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó1 contrato · último en enero de 2026 | 150,8 mil €1 % | 1 % | 1 | |
| 13 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga1 contrato · último en junio de 2020 | 216,3 mil €1,4 % | 1,4 % | 1 | |
| 52 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón2 contratos · último en mayo de 2025 | 30 mil €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 44 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes1 contrato · último en julio de 2025 | 47,2 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 72 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig1 contrato · último en julio de 2025 | 15,9 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 25 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla1 contrato · último en octubre de 2026 | 103,2 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 73 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina1 contrato · último en abril de 2025 | 15,6 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 75 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tomelloso1 contrato · último en mayo de 2025 | 15 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 68 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja1 contrato · último en octubre de 2025 | 19,6 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 10 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento Las Rozas1 contrato · último en diciembre de 2023 | 260,8 mil €1,7 % | 1,7 % | 1 | |
| 30 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert3 contratos · último en agosto de 2026 | 81,8 mil €0,5 % | 0,5 % | 3 | |
| 12 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada2 contratos · último en abril de 2023 | 226,8 mil €1,5 % | 1,5 % | 2 | |
| 31 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca1 contrato · último en mayo de 2025 | 80 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 67 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Osuna1 contrato · último en diciembre de 2024 | 20,4 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 91 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel1 contrato · último en mayo de 2023 | 9.141 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 26 | Pleno del Ayuntamiento de La Jana1 contrato · último en enero de 2025 | 89,6 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 28 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares1 contrato · último en julio de 2023 | 84,9 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 46 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona1 contrato · último en mayo de 2026 | 46,3 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 4 | Presidencia de la Diputación Provincial de Castellón3 contratos · último en mayo de 2025 | 583,7 mil €3,9 % | 3,9 % | 3 | |
| 45 | Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia2 contratos · último en febrero de 2026 | 46,4 mil €0,3 % | 0,3 % | 2 | |
| 95 | Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid2 contratos · último en abril de 2025 | 4.739 €<0,1 % | <0,1 % | 2 | |
| 20 | Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid1 contrato · último en agosto de 2023 | 124,3 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 59 | Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros2 contratos · último en diciembre de 2025 | 23,7 mil €0,2 % | 0,2 % | 2 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·