Clientes de Giroa, S.A.U.
Desde 2019, Giroa, S.A.U. ha ganado 343 contratos con 143 organismos por 188,8 M€. Su principal cliente, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local, le ha adjudicado el 27 %; con 86 organismos solo ha tenido un contrato.
4 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local le da el 27 % de lo que ingresa · todo el periodo
Todos los organismos
Ordenados por importe, en todo el periodo
143 organismos · 188,8 M€
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Alcaldía6 contratos · último en enero de 2022 | 309,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 6 | |
| 52 | Dirección de Régimen Jurídico y Servicios2 contratos · último en abril de 2023 | 303,4 mil €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 53 | Órgano de Contratación de EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.2 contratos · último en junio de 2021 | 280,9 mil €0,1 % | 0,1 % | 2 | |
| 54 | Sociedad Fomento de San Sebastián, S.A.-Presidente2 contratos · último en agosto de 2026 | 279 mil €0,1 % | 0,1 % | 2 | |
| 55 | Junta de Gobierno Local2 contratos · último en diciembre de 2022 | 270,1 mil €0,1 % | 0,1 % | 2 | |
| 56 | Secretaría General1 contrato · último en septiembre de 2022 | 244,8 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 57 | Fundación Artium de Álava-Directora11 contratos · último en noviembre de 2026 | 239,1 mil €0,1 % | 0,1 % | 11 | |
| 58 | Gerencia3 contratos · último en junio de 2022 | 235,9 mil €0,1 % | 0,1 % | 3 | |
| 59 | OAL Viviendas Municipales de Bilbao-Presidente1 contrato · último en agosto de 2025 | 229,1 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 60 | Bilbao Kirolak -Director General1 contrato · último en abril de 2025 | 205,5 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 61 | Ayuntamiento de Santurtzi-Alcaldesa1 contrato · último en agosto de 2022 | 201 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 62 | Euskal Trenbide Sarea-Comisión Delegada en Materia de Contratación de ETS3 contratos · último en octubre de 2026 | 192,4 mil €0,1 % | 0,1 % | 3 | |
| 63 | Gerencia o Dirección General1 contrato · último en noviembre de 2023 | 189,9 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 64 | Junta de Gobierno Local1 contrato · último en abril de 2024 | 187,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 65 | AGASA-Consejo de Administración1 contrato · último en abril de 2025 | 169 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 66 | Viceconsejera de Administración y Servicios1 contrato · último en diciembre de 2020 | 165,3 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 67 | Ayuntamiento de Ordizia-Alcaldía1 contrato · último en octubre de 2025 | 164,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 68 | Viceconsejería de Administración y Servicios Generales1 contrato · último en abril de 2023 | 157,3 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 69 | Diputación Foral de Álava-Consejo de Gobierno Foral1 contrato · último en septiembre de 2026 | 155,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 70 | Consejo de administración1 contrato · último en noviembre de 2021 | 155,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 71 | Junta de Gobierno4 contratos · último en diciembre de 2022 | 149,5 mil €<0,1 % | <0,1 % | 4 | |
| 72 | Ayuntamiento de Irun -Junta de Gobierno Local1 contrato · último en noviembre de 2025 | 148,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 73 | Consejo de Gobierno Foral1 contrato · último en junio de 2020 | 144,2 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 74 | Presidenta1 contrato · último en mayo de 2024 | 142,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 75 | Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermadades Profesionales de la Seguridad Social2 contratos · último en abril de 2026 | 140,3 mil €<0,1 % | <0,1 % | 2 | |
| 76 | Junta rectora1 contrato · último en marzo de 2021 | 140,2 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 77 | Ayuntamiento de Hernani-Alcalde1 contrato · último en marzo de 2025 | 138,5 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 78 | Junta Administrativa1 contrato · último en enero de 2024 | 137,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 79 | Ayuntamiento de Gordexola-Alcaldía1 contrato · último en agosto de 2026 | 136,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 80 | Ayuntamiento de Iruña de Oca-Alcalde1 contrato · último en febrero de 2025 | 128,3 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 81 | Parlamento Vasco-Mesa del Parlamento Vasco6 contratos · último en mayo de 2026 | 123,9 mil €<0,1 % | <0,1 % | 6 | |
| 82 | Gerente1 contrato · último en diciembre de 2021 | 119,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 83 | Consejero delegado1 contrato · último en febrero de 2020 | 116,3 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 84 | Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián-Junta de Gobierno Local1 contrato · último en enero de 2025 | 108,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 85 | Ayuntamiento de Zarautz-Alcalde1 contrato · último en octubre de 2026 | 102,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 86 | Alcalde-Presidente1 contrato · último en enero de 2024 | 86,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 87 | Ayuntamiento de Irun -Alcalde1 contrato · último en septiembre de 2023 | 85,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 88 | HAZI Desarrollo Rural Litoral y Alimentario-Director/a de HAZI1 contrato · último en septiembre de 2024 | 75 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 89 | Comisión Ejecutiva1 contrato · último en octubre de 2022 | 74,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 90 | Gerencia1 contrato · último en septiembre de 2024 | 71,5 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 91 | MUBIL Fundazioa-Patronato1 contrato · último en diciembre de 2024 | 69,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 92 | Tabakalera - Centro Internacional de Cultura Contemporánea-Gerencia y/o Director de Cultura, Presidente ó Vicepresidente del Consejo de Administración1 contrato · último en julio de 2024 | 68,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 93 | INSS-Dirección provincial de Gipuzkoa3 contratos · último en junio de 2026 | 67,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 3 | |
| 94 | Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia-Gerente/a1 contrato · último en diciembre de 2023 | 66,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 95 | Alcaldia1 contrato · último en abril de 2023 | 65,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 96 | TGSS-Dirección provincial de Álava2 contratos · último en enero de 2023 | 63,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 2 | |
| 97 | Dirección General1 contrato · último en mayo de 2022 | 61,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 98 | Persona Titular de la Delegación de Economía y Hacienda en Alava1 contrato · último en agosto de 2026 | 61,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 99 | Director/a General de ETS - Euskal Trenbide Sarea1 contrato · último en mayo de 2020 | 61,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 100 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia1 contrato · último en febrero de 2026 | 58 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·