Corporacion Alimentaria Guissona
Clientes de Corporacion Alimentaria Guissona
En 2025, Corporacion Alimentaria Guissona ha ganado 23 contratos con 10 organismos por 603,9 mil €. Su principal cliente, Gerencia Sector Sanitario de Huesca, le ha adjudicado el 35 %; con 4 organismos solo ha tenido un contrato.
2025 · 603,9 mil € · 10 empresas · 23 contratos
2 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Gerencia Sector Sanitario de Huesca le da el 35 % de lo que ingresa · en 2025
Todos los organismos
Ordenados por contrato más reciente, en 2025
10 organismos · 603,9 mil €
# = puesto por importe en 2025
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, MP, SL3 contratos · último en diciembre de 2025 | 46 mil €7,6 % | 7,6 % | 3 | |
| 5 | Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)6 contratos · último en diciembre de 2025 | 43,2 mil €7,1 % | 7,1 % | 6 | |
| 3 | Gerencia Sector Sanitario de Barbastro2 contratos · último en noviembre de 2025 | 77,6 mil €13 % | 13 % | 2 | |
| 8 | Consorci Sant Gregori, de Girona1 contrato · último en noviembre de 2025 | 13,3 mil €2,2 % | 2,2 % | 1 | |
| 10 | Institut d'Assistència Sanitària (IAS)2 contratos · último en agosto de 2025 | 1.791 €0,3 % | 0,3 % | 2 | |
| 1 | Gerencia Sector Sanitario de Huesca4 contratos · último en agosto de 2025 | 209,4 mil €35 % | 35 % | 4 | |
| 6 | Consell Comarcal del Baix Penedès1 contrato · último en junio de 2025 | 33,2 mil €5,5 % | 5,5 % | 1 | |
| 9 | Ajuntament de Súria1 contrato · último en junio de 2025 | 10,7 mil €1,8 % | 1,8 % | 1 | |
| 7 | Ajuntament de Mediona1 contrato · último en junio de 2025 | 14 mil €2,3 % | 2,3 % | 1 | |
| 2 | Sumar, serveis públics d''acció social de Catalunya, MP, SL2 contratos · último en mayo de 2025 | 154,8 mil €26 % | 26 % | 2 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·