Clientes de Euskaltel, S.A.
Desde 2019, Euskaltel, S.A. ha ganado 213 contratos con 103 organismos por 103,3 M€. Su principal cliente, Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci, le ha adjudicado el 45 %; con 64 organismos solo ha tenido un contrato.
2 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administraci le da el 45 % de lo que ingresa · todo el periodo
Todos los organismos
Ordenados por número de contratos, en todo el periodo
103 organismos · 103,3 M€
# = puesto por importe en todo el periodo
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Director/a General concurriendo conjuntamente con el/la Presidente/a del Consejo de Administración1 contrato · último en octubre de 2021 | 243,7 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 34 | Ayuntamiento de Irun -Junta de Gobierno Local1 contrato · último en agosto de 2024 | 236,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 35 | Consejo de Administración - ITELAZPI, S.A.1 contrato · último en mayo de 2021 | 210 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 39 | Ayuntamiento de Bermeo-Alcalde1 contrato · último en noviembre de 2024 | 165 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 42 | Ayuntamiento de Ortuella-Alcalde1 contrato · último en septiembre de 2024 | 146,4 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 45 | Dirección General de forma mancomunada con la Presidencia o la Vicepresidencia del Consejo de Administración1 contrato · último en octubre de 2020 | 128,5 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 47 | Comisión de Gobierno1 contrato · último en diciembre de 2020 | 112,4 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 48 | DonostiaTIK-Gerente1 contrato · último en febrero de 2026 | 112,3 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 50 | Gerente Badajoz1 contrato · último en febrero de 2024 | 101,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 52 | Directora General de EITB1 contrato · último en julio de 2021 | 90 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 54 | Consorcio de Transportes de Bizkaia-Director Gerente1 contrato · último en septiembre de 2025 | 86,2 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 55 | Ayuntamiento de Portugalete -Alcalde1 contrato · último en julio de 2025 | 82,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 56 | Ayuntamiento de Getxo-Junta de Gobierno1 contrato · último en septiembre de 2025 | 77,9 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 57 | Ayuntamiento de Gorliz-Junta de Gobierno1 contrato · último en abril de 2025 | 72,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 58 | Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla1 contrato · último en diciembre de 2020 | 71,9 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 60 | Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta-Presidenta1 contrato · último en abril de 2025 | 65,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 62 | IZFE - Sociedad Foral de Servicios Informáticos-Dirección General1 contrato · último en diciembre de 2021 | 60,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 63 | Ayuntamiento de Iurreta1 contrato · último en diciembre de 2020 | 59,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 64 | Ayuntamiento de Gernika-Lumo-Junta de Gobierno1 contrato · último en julio de 2025 | 56,3 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 66 | Ayuntamiento de Hernani-Alcalde1 contrato · último en abril de 2026 | 53,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 67 | Taller Usoa Lantegia, S.A.U.-Director Gerente1 contrato · último en marzo de 2025 | 53,3 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 68 | Ayuntamiento de Sopela-Alcaldía1 contrato · último en marzo de 2024 | 53,2 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 69 | INNOBASQUE, Agencia Vasca de la Innovación-Comité de Dirección1 contrato · último en enero de 2024 | 50,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 70 | Alcaldía1 contrato · último en agosto de 2021 | 41,5 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 71 | Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.-Director1 contrato · último en mayo de 2025 | 39,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 73 | Comité de Dirección1 contrato · último en febrero de 2020 | 35,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 75 | Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE1 contrato · último en mayo de 2021 | 33,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 76 | Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales-CIC biomaGUNE-Director General1 contrato · último en marzo de 2025 | 32 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 77 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Concejala Delegada del Departamento de Modernización de la Administración1 contrato · último en noviembre de 2025 | 30,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 78 | ZUGAZTEL, M. P., S. A.-Gerente/a1 contrato · último en abril de 2023 | 30,2 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 79 | Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao1 contrato · último en febrero de 2025 | 29,9 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 80 | Fundación Juan Crisóstomo de Arriaga-Orquesta Sinfónica de Bilbao-Director General1 contrato · último en octubre de 2025 | 27,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 81 | Gerente1 contrato · último en diciembre de 2020 | 25,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 82 | Presidencia1 contrato · último en octubre de 2021 | 24 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 83 | Alcaldía del Ayuntamiento de Noja1 contrato · último en octubre de 2022 | 20 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 84 | Mesa de las Juntas Generales de Bizkaia1 contrato · último en enero de 2021 | 18 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 85 | Fundación Catedral Santa María-Presidente y Vocal apoderados1 contrato · último en julio de 2022 | 17,2 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 86 | Ayuntamiento de Zumaia-Alcalde1 contrato · último en mayo de 2026 | 17 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 87 | Fundación Ikerbasque-Gerencia1 contrato · último en febrero de 2024 | 15,5 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 88 | Ayuntamiento de Azpeitia-Alcaldía1 contrato · último en junio de 2025 | 15 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 89 | Ayuntamiento de Oñati-Alcalde1 contrato · último en abril de 2026 | 15 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 90 | Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias CIC nanoGUNE-Director1 contrato · último en octubre de 2025 | 14,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 91 | Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A.-Consejo de Administración1 contrato · último en mayo de 2026 | 8.999 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 92 | Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa1 contrato · último en febrero de 2023 | 7.677 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 93 | Comisión Ejecutiva1 contrato · último en agosto de 2021 | 7.609 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 94 | Mancomunidad de Urola Erdia-Presidente1 contrato · último en octubre de 2021 | 5.373 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 95 | Director1 contrato · último en octubre de 2021 | 3.015 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 96 | Ayuntamiento de Urduliz-Alcalde1 contrato · último en diciembre de 2024 | 1 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 99 | Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A. (ANIMSA)1 contrato · último en noviembre de 2024 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 100 | Asociación Navarra de Informática Muncipal, S.A. (ANIMSA)1 contrato · último en diciembre de 2020 · importe no publicado | — | — | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·