Clientes de Fieldturf Poligras, S.A.
Desde 2017, Fieldturf Poligras, S.A. ha ganado 188 contratos con 146 organismos por 50,4 M€. Su principal cliente, Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma, le ha adjudicado el 5,7 %; con 125 organismos solo ha tenido un contrato.
La mitad de lo que ingresa sale de 30 organismos
Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma le da el 5,7 % de lo que ingresa · todo el periodo
Todos los organismos
Ordenados por nombre, en todo el periodo
146 organismos · 50,4 M€
# = puesto por importe en todo el periodo
| # | Organismo | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ayuntamiento de Arrigorriaga-Alcalde2 contratos · último en julio de 2026 | 362,7 mil €0,7 % | 0,7 % | 2 | |
| 83 | Ayuntamiento de Etxarri Aranatz1 contrato · último en septiembre de 2025 | 225,6 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 146 | Ayuntamiento de Galdames-Pleno Municipal1 contrato · último en junio de 2025 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 49 | Ayuntamiento de Gernika-Lumo-Junta de Gobierno1 contrato · último en agosto de 2025 | 316,3 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 7 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local3 contratos · último en junio de 2026 | 1 M€2,1 % | 2,1 % | 3 | |
| 10 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA2 contratos · último en marzo de 2022 | 769,7 mil €1,5 % | 1,5 % | 2 | |
| 12 | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA1 contrato · último en junio de 2024 | 733,3 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 28 | Bilbao Kirolak -Director General1 contrato · último en abril de 2025 | 445,4 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 29 | Bilbao Kirolak -Director General1 contrato · último en abril de 2026 | 437 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 129 | Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València1 contrato · último en julio de 2019 | 98,3 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 88 | Concejalía Delegada del Ayuntamiento de Eivissa3 contratos · último en febrero de 2026 | 216,7 mil €0,4 % | 0,4 % | 3 | |
| 65 | Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida S.L.1 contrato · último en junio de 2025 | 279,1 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 44 | Consejo de Administración de Seromal, S.A. Municipal de Construcciones y Conservación de Alcobendas1 contrato · último en julio de 2026 | 351,2 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 3 | Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla2 contratos · último en febrero de 2025 | 1,5 M€3 % | 3 % | 2 | |
| 38 | Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla1 contrato · último en mayo de 2025 | 369,2 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 1 | Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma5 contratos · último en septiembre de 2022 | 2,9 M€5,7 % | 5,7 % | 5 | |
| 144 | Consorci Català pel Desenvolupament Local14 contratos · último en febrero de 2026 · importe no publicado | — | — | 14 | |
| 75 | Director General1 contrato · último en marzo de 2023 | 245,9 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 105 | Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit1 contrato · último en julio de 2026 | 183,3 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 30 | Instituto Municipal de Deportes de Córdoba1 contrato · último en julio de 2025 | 434,6 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 116 | Junta de Gobierno del Ajuntament de Puçol1 contrato · último en diciembre de 2022 | 161,1 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 19 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana2 contratos · último en diciembre de 2023 | 631,3 mil €1,3 % | 1,3 % | 2 | |
| 93 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Felanitx1 contrato · último en enero de 2024 | 204,7 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 60 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gandía1 contrato · último en mayo de 2024 | 290,4 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 14 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño2 contratos · último en julio de 2025 | 686,5 mil €1,4 % | 1,4 % | 2 | |
| 107 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Manzanares1 contrato · último en marzo de 2023 | 181,4 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 78 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Montuïri1 contrato · último en mayo de 2025 | 237 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 18 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Parla1 contrato · último en julio de 2024 | 655,4 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 76 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tejeda1 contrato · último en noviembre de 2023 | 242 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 62 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Capdepera1 contrato · último en mayo de 2024 | 284,3 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 63 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Consell1 contrato · último en mayo de 2025 | 283,9 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 55 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Coslada1 contrato · último en agosto de 2023 | 304 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 86 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja1 contrato · último en diciembre de 2022 | 219,3 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 27 | Pleno del Ayuntamiento de Artajona1 contrato · último en noviembre de 2025 | 459,7 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 36 | Pleno del Ayuntamiento de Godelleta1 contrato · último en octubre de 2025 | 398,1 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 48 | Pleno del Ayuntamiento de Sant Mateu1 contrato · último en junio de 2023 | 323,1 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 71 | Pleno del Ayuntamiento de Traiguera1 contrato · último en abril de 2022 | 266,7 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 102 | Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal de València2 contratos · último en julio de 2025 | 190,4 mil €0,4 % | 0,4 % | 2 | |
| 6 | Presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote1 contrato · último en julio de 2024 | 1,1 M€2,1 % | 2,1 % | 1 | |
| 11 | Presidencia del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria1 contrato · último en diciembre de 2024 | 756,3 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 8 | Presidencia del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria1 contrato · último en junio de 2025 | 948,1 mil €1,9 % | 1,9 % | 1 | |
| 21 | Reus Esport i Lleure SA1 contrato · último en diciembre de 2023 | 592,5 mil €1,2 % | 1,2 % | 1 | |
| 24 | Reus Esport i Lleure SA1 contrato · último en junio de 2026 | 546,7 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 131 | Sab-urbà, SL2 contratos · último en septiembre de 2024 | 73,1 mil €0,1 % | 0,1 % | 2 | |
| 59 | Universitat de Barcelona1 contrato · último en marzo de 2026 | 293,7 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 139 | Universitat de Barcelona1 contrato · último en enero de 2023 | 9.503 €<0,1 % | <0,1 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·