Companyia General D''aigües de Catalunya, S.A.
Clientes de Companyia General D''aigües de Catalunya, S.A.
En 2024, Companyia General D''aigües de Catalunya, S.A. ha ganado 19 contratos con 12 organismos por 26,4 M€. Su principal cliente, Mancomunitat Penedès - Garraf, le ha adjudicado el 71 %; con 8 organismos solo ha tenido un contrato.
2024 · 26,4 M€ · 12 organismos · 19 contratos
Un solo organismo le da más de la mitad de lo que ingresa
Mancomunitat Penedès - Garraf le da el 71 % de lo que ingresa · en 2024
Todos los organismos
Ordenados por nombre, en 2024
12 organismos · 26,4 M€
# = puesto por importe en 2024
| # | Organismo | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ajuntament Benifallet1 contrato · último en mayo de 2024 | 1.452 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 5 | Ajuntament de Bellver de Cerdanya2 contratos · último en septiembre de 2024 | 174 mil €0,7 % | 0,7 % | 2 | |
| 12 | Ajuntament de Deltebre1 contrato · último en enero de 2024 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 8 | Ajuntament de la Palma d'Ebre1 contrato · último en junio de 2024 | 43,6 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 11 | Ajuntament de la Palma de Cervelló1 contrato · último en mayo de 2024 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 4 | Ajuntament de la Sénia1 contrato · último en diciembre de 2024 | 282,2 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 6 | Ajuntament de Miravet1 contrato · último en octubre de 2024 | 130,6 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 9 | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos1 contrato · último en mayo de 2024 | 8.990 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 7 | Consell Comarcal del Pallars Jussà1 contrato · último en diciembre de 2024 | 65,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 2 | Consell Comarcal del Ripollès2 contratos · último en diciembre de 2024 | 6,5 M€25 % | 25 % | 2 | |
| 3 | Consorci d'Aigües Costa Brava Girona5 contratos · último en octubre de 2024 | 383,6 mil €1,5 % | 1,5 % | 5 | |
| 1 | Mancomunitat Penedès - Garraf2 contratos · último en enero de 2024 | 18,8 M€71 % | 71 % | 2 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·