Sociedad Estatal Correos y Telegrafos S.A. S.m.e.
Clientes de Sociedad Estatal Correos y Telegrafos S.A. S.m.e.
En 2025, Sociedad Estatal Correos y Telegrafos S.A. S.m.e ha ganado 678 contratos con 339 organismos por 156,9 M€. Su principal cliente, Consejo Rector del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), le ha adjudicado el 8,3 %; con 221 organismos solo ha tenido un contrato.
2025 · 156,9 M€ · 339 empresas · 678 contratos
12 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Consejo Rector del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) le da el 8,3 % de lo que ingresa · en 2025
Todos los organismos
Ordenados por número de contratos, en 2025
339 organismos · 156,9 M€
# = puesto por importe en 2025
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Ajuntament de Roda de Berà1 contrato · último en enero de 2025 | 19,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 205 | Alcaldía del Ayuntamiento de Santillana del Mar1 contrato · último en mayo de 2025 | 18,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 208 | Presidencia de la Fundació Universitat-Empresa de Valéncia(Consell Social de la Universitat de Valéncia. Estudi General de Valéncia) de la Comunitat Valenciana1 contrato · último en octubre de 2025 | 18 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 209 | Dirección General de la Fundación del Teatro Real1 contrato · último en diciembre de 2025 | 17,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 210 | Rectorado de la Universidad de Valladolid1 contrato · último en diciembre de 2025 | 17,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 211 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú1 contrato · último en mayo de 2025 | 17,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 212 | Gerencia de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA)1 contrato · último en julio de 2025 | 17,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 213 | Ajuntament d''Anglès1 contrato · último en junio de 2025 | 17 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 214 | Alcaldía del Ayuntamiento de Borriol1 contrato · último en diciembre de 2025 | 16,9 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 216 | Ajuntament de Vallirana1 contrato · último en junio de 2025 | 16,2 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 218 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arafo1 contrato · último en mayo de 2025 | 15,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 220 | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS)1 contrato · último en marzo de 2025 | 14,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 223 | Valenciana d'Estrategies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental, Sociedad Anónima1 contrato · último en octubre de 2025 | 14,3 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 226 | Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León1 contrato · último en septiembre de 2025 | 13,9 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 228 | Instituto Balear de la Mujer1 contrato · último en mayo de 2025 | 13,2 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 230 | Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Alcor1 contrato · último en abril de 2025 | 12,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 232 | Dirección General del Institut Valencià de la Joventut1 contrato · último en noviembre de 2025 | 12 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 233 | Dirección Económico-Financiera de ENAIRE1 contrato · último en septiembre de 2025 | 12 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 234 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada1 contrato · último en mayo de 2025 | 11,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 239 | Ajuntament d''Olèrdola1 contrato · último en junio de 2025 | 11,2 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 240 | Fundació Universitària Balmes1 contrato · último en mayo de 2025 | 11,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 241 | Institut Valencià de Cultura1 contrato · último en octubre de 2025 | 11 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 242 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albatera1 contrato · último en abril de 2025 | 11 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 243 | Ajuntament de Santa Oliva1 contrato · último en julio de 2025 | 11 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 245 | Dirección del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo1 contrato · último en octubre de 2025 | 9.917 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 247 | Alcaldía del Ayuntamiento de Gelves1 contrato · último en enero de 2025 | 9.168 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 250 | Rector de la Universidad de León1 contrato · último en julio de 2025 | 8.591 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 252 | Comisión de Gobierno del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, de Salvamento y Protección Civil de la Provincia de Castellón1 contrato · último en diciembre de 2025 | 7.438 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 253 | Consorci d'Acció Social de la Garrotxa1 contrato · último en junio de 2025 | 7.435 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 254 | Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces M.P.1 contrato · último en enero de 2025 | 7.100 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 255 | Dirección Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha1 contrato · último en agosto de 2025 | 7.068 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 257 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Comillas1 contrato · último en junio de 2025 | 7.000 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 259 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Onil1 contrato · último en agosto de 2025 | 6.745 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 261 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ondara1 contrato · último en febrero de 2025 | 6.600 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 264 | Consejería Delegada de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, S.A.U1 contrato · último en julio de 2025 | 6.000 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 265 | Dirección General de la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía1 contrato · último en noviembre de 2025 | 6.000 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 266 | Ports de la Generalitat1 contrato · último en julio de 2025 | 5.760 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 268 | Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba1 contrato · último en enero de 2025 | 5.539 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 269 | Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF)1 contrato · último en julio de 2025 | 5.262 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 270 | Dirección General de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària1 contrato · último en octubre de 2025 | 5.014 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 271 | Dirección Ejecutiva de la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo1 contrato · último en noviembre de 2025 | 5.000 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 272 | Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana1 contrato · último en noviembre de 2025 | 4.959 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 273 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Quer1 contrato · último en julio de 2025 | 4.747 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 275 | Gerencia del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)1 contrato · último en febrero de 2025 | 4.132 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 276 | Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía1 contrato · último en enero de 2025 | 4.000 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 277 | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE1 contrato · último en abril de 2025 | 3.800 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 278 | Dirección General de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U.1 contrato · último en enero de 2025 | 3.743 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 279 | Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF1 contrato · último en diciembre de 2025 | 3.477 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 281 | Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (INTURJOVEN)1 contrato · último en enero de 2025 | 3.397 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 282 | Alcaldía del Ayuntamiento de Los Silos1 contrato · último en abril de 2025 | 3.364 €<0,1 % | <0,1 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·