Clientes de Gil Forestal, S.L.
Desde 2021, Gil Forestal, S.L. ha ganado 215 contratos con 81 organismos por 12,5 M€. Su principal cliente, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, le ha adjudicado el 15 %; con 61 organismos solo ha tenido un contrato.
4 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació le da el 15 % de lo que ingresa · todo el periodo
Todos los organismos
Ordenados por contrato más reciente, en todo el periodo
81 organismos · 12,5 M€
# = puesto por importe en todo el periodo
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ajuntament de Vallromanes1 contrato · último en marzo de 2024 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 61 | Ajuntament de Castellvell del Camp2 contratos · último en marzo de 2024 | 26,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 9 | Ajuntament de Manresa1 contrato · último en enero de 2024 | 197,5 mil €1,6 % | 1,6 % | 1 | |
| 66 | Ajuntament de Santa Cristina d'Aro1 contrato · último en noviembre de 2023 | 18 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 63 | Consell Comarcal del Gironès1 contrato · último en noviembre de 2023 | 25,3 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 58 | Ajuntament de Tiana1 contrato · último en noviembre de 2023 | 31,2 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 80 | Ajuntament de Sant Pere de Torelló1 contrato · último en octubre de 2023 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 6 | Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente2 contratos · último en septiembre de 2023 | 431 mil €3,4 % | 3,4 % | 2 | |
| 47 | Ajuntament de Cambrils1 contrato · último en julio de 2023 | 42,8 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 40 | Ajuntament de Castellet i la Gornal1 contrato · último en julio de 2023 | 50,4 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 22 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú1 contrato · último en junio de 2023 | 90,5 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 34 | Ajuntament de Sant Quirze del Vallès1 contrato · último en junio de 2023 | 61,9 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 28 | Ajuntament de Llagostera1 contrato · último en junio de 2023 | 71,8 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 43 | Ajuntament de Mataró1 contrato · último en junio de 2023 | 47,4 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 26 | Ajuntament de Sant Pere de Ribes1 contrato · último en abril de 2023 | 80,5 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 76 | Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor1 contrato · último en marzo de 2023 | 8.691 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 35 | Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya1 contrato · último en diciembre de 2022 | 57,9 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 55 | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles1 contrato · último en noviembre de 2022 | 36 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 48 | Consell Comarcal del Baix Empordà1 contrato · último en octubre de 2022 | 41,8 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 32 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro1 contrato · último en septiembre de 2022 | 66,9 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 41 | Ajuntament de Vallgorguina1 contrato · último en septiembre de 2022 | 48,8 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 20 | Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls1 contrato · último en septiembre de 2022 | 98 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 29 | Ajuntament de Dosrius1 contrato · último en agosto de 2022 | 71,6 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 69 | Ajuntament de Vilanova del Vallès1 contrato · último en junio de 2022 | 16,4 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 59 | Subdirección General de Planificacion y Gestion de Infraestructuras y Medios para la Seguridad1 contrato · último en junio de 2022 | 30 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 16 | Ajuntament de Calonge i Sant Antoni1 contrato · último en mayo de 2022 | 150,4 mil €1,2 % | 1,2 % | 1 | |
| 46 | Ajuntament de Cabrera de Mar1 contrato · último en mayo de 2022 | 43,3 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 60 | Ajuntament de Torrelles de Llobregat1 contrato · último en mayo de 2022 | 28,7 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 24 | Diputació de Lleida1 contrato · último en abril de 2022 | 86,7 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 45 | Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor1 contrato · último en febrero de 2022 | 44,6 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 44 | Ajuntament de Cardedeu1 contrato · último en enero de 2022 | 47,2 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·