Clientes de Cronorent Sociedad Limitada
Desde 2019, Cronorent Sociedad Limitada ha ganado 165 contratos con 112 organismos por 11,3 M€. Su principal cliente, Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral, le ha adjudicado el 13 %; con 80 organismos solo ha tenido un contrato.
12 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Diputación Foral de Gipuzkoa-Consejo de Gobierno Foral le da el 13 % de lo que ingresa · todo el periodo
Todos los organismos
Ordenados por contrato más reciente, en todo el periodo
112 organismos · 11,3 M€
# = puesto por importe en todo el periodo
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Gestión y Servicios de Paterna S.L.U.1 contrato · último en noviembre de 2020 | 94,8 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 79 | Dirección General1 contrato · último en octubre de 2020 | 30,7 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 76 | Director General1 contrato · último en septiembre de 2020 | 33,8 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 104 | Tenencia de Alcaldía de Servicios Exteriores, Playas, Cementerio, Inspección de Residuos Sólidos Urbanos, Deportes, Agricultura y Prado, Caza y Pesca del Ayuntamiento de Cullera1 contrato · último en septiembre de 2020 | 1.865 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 5 | ITELAZPI, S.A.-Dos Consejeros/as o un Consejero/a y Director/a - ITELAZPI, S.A.1 contrato · último en agosto de 2020 | 290,4 mil €2,6 % | 2,6 % | 1 | |
| 54 | Alcaldia del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros1 contrato · último en julio de 2020 | 50,1 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 66 | Diputado Foral de Acción Social1 contrato · último en mayo de 2020 | 40,1 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 35 | Ajuntament de Cubelles1 contrato · último en mayo de 2020 | 83,3 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 37 | Alcalde1 contrato · último en mayo de 2020 | 79,4 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 73 | Ajuntament de Ribes de Freser1 contrato · último en febrero de 2020 | 35,7 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 93 | Ajuntament de Vilamós1 contrato · último en enero de 2020 | 17,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 90 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent1 contrato · último en julio de 2019 | 19,8 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·