Clientes de Flimits, S.L.
En 2024, Flimits, S.L. ha ganado 14 contratos con 11 organismos por 1,3 M€. Su principal cliente, Alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva, le ha adjudicado el 19 %; con 9 organismos solo ha tenido un contrato.
2024 · 1,3 M€ · 11 empresas · 14 contratos
3 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva le da el 19 % de lo que ingresa · en 2024
Todos los organismos
Ordenados por contrato más reciente, en 2024
11 organismos · 1,3 M€
# = puesto por importe en 2024
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Joanet1 contrato · último en diciembre de 2024 | 11 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 2 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carcaixent2 contratos · último en noviembre de 2024 | 247,7 mil €18 % | 18 % | 2 | |
| 3 | Alcaldía del Ayuntamiento de Antella3 contratos · último en noviembre de 2024 | 239,1 mil €18 % | 18 % | 3 | |
| 1 | Alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva1 contrato · último en agosto de 2024 | 253,2 mil €19 % | 19 % | 1 | |
| 4 | Alcaldía del Ayuntamiento de Enguera1 contrato · último en agosto de 2024 | 190,3 mil €14 % | 14 % | 1 | |
| 10 | Alcaldía del Ayuntamiento de Castelló1 contrato · último en julio de 2024 | 29,3 mil €2,2 % | 2,2 % | 1 | |
| 6 | Alcaldía del Ayuntamiento de Jalance1 contrato · último en junio de 2024 | 80,6 mil €6 % | 6 % | 1 | |
| 7 | Alcaldía del Ayuntamiento de Rotgla i Corbera1 contrato · último en junio de 2024 | 73,8 mil €5,5 % | 5,5 % | 1 | |
| 5 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alzira1 contrato · último en abril de 2024 | 119 mil €8,8 % | 8,8 % | 1 | |
| 8 | Alcaldía Ayuntamiento de Gavarda1 contrato · último en abril de 2024 | 68,4 mil €5,1 % | 5,1 % | 1 | |
| 9 | Alcaldía del Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins1 contrato · último en enero de 2024 | 37,3 mil €2,8 % | 2,8 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·