Clientes de Ètic Hàbitat, S.C.C.L,
En 2023, Ètic Hàbitat, S.C.C.L ha ganado 19 contratos con 12 organismos por 1,5 M€. Su principal cliente, Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL), le ha adjudicado el 40 %; con 7 organismos solo ha tenido un contrato.
2023 · 1,5 M€ · 12 empresas · 19 contratos
2 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL) le da el 40 % de lo que ingresa · en 2023
Todos los organismos
Ordenados por número de contratos, en 2023
12 organismos · 1,5 M€
# = puesto por importe en 2023
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ajuntament de Barcelona4 contratos · último en mayo de 2023 | 172,5 mil €11 % | 11 % | 4 | |
| 2 | Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)2 contratos · último en julio de 2023 | 183,8 mil €12 % | 12 % | 2 | |
| 5 | Foment de Ciutat SA2 contratos · último en abril de 2023 | 156,5 mil €10 % | 10 % | 2 | |
| 6 | Ajuntament de Gavà2 contratos · último en diciembre de 2023 | 81,7 mil €5,4 % | 5,4 % | 2 | |
| 12 | Ajuntament de Sant Adrià de Besòs2 contratos · último en mayo de 2023 | 12,3 mil €0,8 % | 0,8 % | 2 | |
| 1 | Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)1 contrato · último en junio de 2023 | 603,5 mil €40 % | 40 % | 1 | |
| 3 | Agència de l'Habitatge de Catalunya1 contrato · último en octubre de 2023 | 182,4 mil €12 % | 12 % | 1 | |
| 7 | Ajuntament de Canovelles1 contrato · último en septiembre de 2023 | 45,5 mil €3 % | 3 % | 1 | |
| 8 | Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles1 contrato · último en junio de 2023 | 27,2 mil €1,8 % | 1,8 % | 1 | |
| 9 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts1 contrato · último en julio de 2023 | 19 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 10 | Ajuntament de Maçanet de la Selva1 contrato · último en febrero de 2023 | 16,9 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 11 | Consell Comarcal d'Osona1 contrato · último en junio de 2023 | 16,7 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·