Universidad Complutense de Madrid/ Instituto Complutense de Estudios Internacionales
Clientes de Universidad Complutense de Madrid/ Instituto Complutense de Estudios Internacionales
En 2024, Universidad Complutense de Madrid/ Instituto Complutense de Estudios Internacionales ha ganado 10 contratos con 8 organismos por 987,4 mil €. Su principal cliente, Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, le ha adjudicado el 32 %; con 6 organismos solo ha tenido un contrato.
2024 · 987,4 mil € · 8 empresas · 10 contratos
2 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud le da el 32 % de lo que ingresa · en 2024
Todos los organismos
Ordenados por número de contratos, en 2024
8 organismos · 987,4 mil €
# = puesto por importe en 2024
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud2 contratos · último en noviembre de 2024 | 319,4 mil €32 % | 32 % | 2 | |
| 4 | Consejería de Sanidad2 contratos · último en agosto de 2024 | 87,4 mil €8,9 % | 8,9 % | 2 | |
| 2 | Dirección Gerencia de la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga S.A.1 contrato · último en marzo de 2024 | 224 mil €23 % | 23 % | 1 | |
| 3 | Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior1 contrato · último en octubre de 2024 | 206,8 mil €21 % | 21 % | 1 | |
| 5 | Consejería de Sanidad1 contrato · último en mayo de 2024 | 60,8 mil €6,2 % | 6,2 % | 1 | |
| 6 | Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC)1 contrato · último en noviembre de 2024 | 50 mil €5,1 % | 5,1 % | 1 | |
| 7 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)1 contrato · último en enero de 2024 | 32,8 mil €3,3 % | 3,3 % | 1 | |
| 8 | Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.1 contrato · último en enero de 2024 | 6.237 €0,6 % | 0,6 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·