Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A.
Adjudicatarios de Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A.
En 2023, Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. ha adjudicado 55 contratos a 45 empresas por 3,1 M€. Las cinco primeras concentran el 37 % del importe; 39 empresas han ganado un único contrato.
2023 · 3,1 M€ · 45 empresas · 55 contratos
8 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2023
Todas las empresas
Ordenadas por contrato más reciente, en 2023
45 empresas · 3,1 M€
# = puesto por importe en 2023
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Actura, Arte y Comunicación S.L2 contratos · último en diciembre de 2023 | 137 mil €4,4 % | 4,4 % | 2 | |
| 25 | Undupe, S.L.U.1 contrato · último en diciembre de 2023 | 40 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 29 | As Comunicacion Y Publicidad, S.L.1 contrato · último en diciembre de 2023 | 32,5 mil €1 % | 1 % | 1 | |
| 1 | Viajabien S.L. (VB Global Group S.L.)3 contratos · último en diciembre de 2023 | 301,9 mil €9,6 % | 9,6 % | 3 | |
| 36 | Fundacion Cuerpo Sur1 contrato · último en octubre de 2023 | 21,7 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 15 | KRXN. S.L.1 contrato · último en octubre de 2023 | 64 mil €2 % | 2 % | 1 | |
| 32 | La Fábrica Gestión Más Cultura, S.L.1 contrato · último en octubre de 2023 | 28,1 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 40 | Goldberg Ediciones, S.L.1 contrato · último en septiembre de 2023 | 16,2 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 35 | Asociacion Cultural Vertixe1 contrato · último en septiembre de 2023 | 23,5 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 20 | Arroba Travel, S.L.1 contrato · último en septiembre de 2023 | 47,8 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 4 | Viajes el Corte Inglés, S.A.4 contratos · último en agosto de 2023 | 194,7 mil €6,2 % | 6,2 % | 4 | |
| 45 | Audiovisuales Alonso y Alonso SL1 contrato · último en agosto de 2023 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 18 | Unahoramenos Producciones, S.L.1 contrato · último en agosto de 2023 | 53,1 mil €1,7 % | 1,7 % | 1 | |
| 6 | Meridional Producciones, S.L1 contrato · último en julio de 2023 | 160 mil €5,1 % | 5,1 % | 1 | |
| 10 | Ysarca SL1 contrato · último en julio de 2023 | 115 mil €3,7 % | 3,7 % | 1 | |
| 44 | Taquillajes y Mantenimientos Canarios SL2 contratos · último en julio de 2023 | 35 €<0,1 % | <0,1 % | 2 | |
| 33 | Rafal Blechacz1 contrato · último en junio de 2023 | 25,9 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 30 | Bito Produccions SL1 contrato · último en junio de 2023 | 31,2 mil €1 % | 1 % | 1 | |
| 22 | Fundación Santiago Off1 contrato · último en junio de 2023 | 42 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 21 | Producciones Mic, S.L.3 contratos · último en junio de 2023 | 43,2 mil €1,4 % | 1,4 % | 3 | |
| 39 | Innovacion y Cualificacion, S.L. (Podiprint)1 contrato · último en junio de 2023 | 16,2 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 43 | Yeray García Espinel1 contrato · último en mayo de 2023 | 13,8 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 37 | Federación de Lucha Canaria1 contrato · último en mayo de 2023 | 18 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 17 | Radio Club de Canarias, S.A.1 contrato · último en mayo de 2023 | 54,2 mil €1,7 % | 1,7 % | 1 | |
| 31 | Asociación Real Club Victoria1 contrato · último en mayo de 2023 | 28,5 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 26 | Canaudit S.L.1 contrato · último en abril de 2023 | 39,9 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 5 | Dos Tercios Art & Music SL1 contrato · último en abril de 2023 | 194,2 mil €6,2 % | 6,2 % | 1 | |
| 23 | Pablo San José Moreno1 contrato · último en febrero de 2023 | 40,6 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 12 | Iniciativas Musicales S.L.1 contrato · último en febrero de 2023 | 80 mil €2,6 % | 2,6 % | 1 | |
| 13 | Servicios Canarios de Traducciones y Congresos SLU2 contratos · último en febrero de 2023 | 65,8 mil €2,1 % | 2,1 % | 2 | |
| 24 | Elīna Garanča1 contrato · último en enero de 2023 | 40,3 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 19 | Camera Management S.L.1 contrato · último en enero de 2023 | 50 mil €1,6 % | 1,6 % | 1 | |
| 38 | Michael Boder1 contrato · último en enero de 2023 | 18 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 7 | Primusic Carmen Prieto S.L.1 contrato · último en enero de 2023 | 148 mil €4,7 % | 4,7 % | 1 | |
| 28 | Cuarteto Casals S.L.1 contrato · último en enero de 2023 | 39 mil €1,2 % | 1,2 % | 1 | |
| 41 | Administracio i Gestio de Musics i Artistes, S.L1 contrato · último en enero de 2023 | 16 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 14 | Duetto Management, S.L.U.1 contrato · último en enero de 2023 | 65 mil €2,1 % | 2,1 % | 1 | |
| 16 | Karel Mark Chichon1 contrato · último en enero de 2023 | 56,2 mil €1,8 % | 1,8 % | 1 | |
| 27 | Orthemis S.C.C.L.1 contrato · último en enero de 2023 | 39,3 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 2 | Aijonmusic, S.A. (Ibermúsica)1 contrato · último en enero de 2023 | 268 mil €8,5 % | 8,5 % | 1 | |
| 8 | Musiespaña, S.L.1 contrato · último en enero de 2023 | 145 mil €4,6 % | 4,6 % | 1 | |
| 11 | Jeito, S.c.p.1 contrato · último en enero de 2023 | 86,9 mil €2,8 % | 2,8 % | 1 | |
| 34 | Juan José Mena Osteriz1 contrato · último en enero de 2023 | 25 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 42 | Eiji Oue1 contrato · último en enero de 2023 | 15 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 3 | Conciertos Vitoria S.L.1 contrato · último en enero de 2023 | 195 mil €6,2 % | 6,2 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·