Institut Català de les Empreses Culturals
Adjudicatarios de Institut Català de les Empreses Culturals
En 2020, Institut Català de les Empreses Culturals ha adjudicado 15 contratos a 15 empresas por 1,6 M€. Las cinco primeras concentran el 74 % del importe; 15 empresas han ganado un único contrato.
2020 · 1,6 M€ · 15 empresas · 15 contratos
3 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2020
Todas las empresas
Ordenadas por número de contratos, en 2020
15 empresas · 1,6 M€
# = puesto por importe en 2020
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istem SLU1 contrato · último en diciembre de 2020 | 409,1 mil €25 % | 25 % | 1 | |
| 2 | Serveis de personal i neteja SL1 contrato · último en julio de 2020 | 260,4 mil €16 % | 16 % | 1 | |
| 3 | 36 caracteres SL1 contrato · último en diciembre de 2020 | 200 mil €12 % | 12 % | 1 | |
| 4 | LD Empresa de limpieza y desinfección SAU1 contrato · último en julio de 2020 | 168,4 mil €10 % | 10 % | 1 | |
| 5 | Euro-tomb Barcelona SL1 contrato · último en junio de 2020 | 150,5 mil €9,3 % | 9,3 % | 1 | |
| 6 | Iman Seguridad SA1 contrato · último en marzo de 2020 | 140,4 mil €8,7 % | 8,7 % | 1 | |
| 7 | Grop Exposicions i Museografia SL1 contrato · último en septiembre de 2020 | 129,2 mil €8 % | 8 % | 1 | |
| 8 | Femarec SCCL1 contrato · último en septiembre de 2020 | 54,5 mil €3,4 % | 3,4 % | 1 | |
| 9 | Transtel SA1 contrato · último en julio de 2020 | 43 mil €2,7 % | 2,7 % | 1 | |
| 10 | Barcelona Music & Audio Technologies ¿ Bmat Music Innovators1 contrato · último en mayo de 2020 | 34,6 mil €2,1 % | 2,1 % | 1 | |
| 11 | Modiband Projectes Culturals SL1 contrato · último en julio de 2020 | 5.500 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 12 | A Bao a qu1 contrato · último en julio de 2020 | 5.500 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 13 | Digital Films Produccions SLU1 contrato · último en julio de 2020 | 4.800 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 14 | Federació Catalana de Cineclubs1 contrato · último en julio de 2020 | 4.200 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 15 | Promotora de Mitjans Audiovisuals SCCL (Drac Màgic)1 contrato · último en julio de 2020 | 3.100 €0,2 % | 0,2 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·