Promotur Turismo Canarias S.A.
Adjudicatarios de Promotur Turismo Canarias S.A.
En 2026, Promotur Turismo Canarias S.A. ha adjudicado 138 contratos a 107 empresas por 21,5 M€. Las cinco primeras concentran el 71 % del importe; 84 empresas han ganado un único contrato.
2026 (en curso) · 21,5 M€ · 107 empresas · 138 contratos
Una sola empresa suma más de la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2026
Todas las empresas
Ordenadas por nombre, en 2026
107 empresas · 21,5 M€
# = puesto por importe en 2026
| # | Empresa | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Approba Canarias S.L.1 contrato · último en junio de 2026 | 31,1 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 81 | Arriero Creaciones, S.L.1 contrato · último en abril de 2026 | 34,8 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 104 | Artífex Proart1 contrato · último en octubre de 2026 | 26,8 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 89 | Asociación Cultural-musical Atlantic Art Comunity1 contrato · último en agosto de 2026 | 32,2 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 103 | Asociacion Cultural Amigos Salseros Isla Baja1 contrato · último en octubre de 2026 | 27,1 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 55 | Asociación Cultural de Amigos para la Difusión del Cine, del Teatro y la Literatura Charlas de Cine de Tenerife1 contrato · último en octubre de 2026 | 56,1 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 90 | Asociación Socioeconómica FActoría de Cohesión Ciudad Puerto Islas Canarias1 contrato · último en agosto de 2026 | 32 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 48 | Asociación Tenique Cultural1 contrato · último en noviembre de 2026 | 70,1 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 74 | Atlantic Jazz Lab AIE1 contrato · último en julio de 2026 | 38 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 42 | B763675491 contrato · último en agosto de 2026 | 70,1 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 35 | Barcelo Arrendamientos Hoteleros S.L.1 contrato · último en mayo de 2026 | 70,1 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 79 | Bbbworld57 SL1 contrato · último en junio de 2026 | 35,7 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 8 | Big Time 2022 S.L.2 contratos · último en agosto de 2026 | 140,2 mil €0,7 % | 0,7 % | 2 | |
| 57 | Blue Lights Events SL1 contrato · último en agosto de 2026 | 51,7 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 44 | Caeveding SL1 contrato · último en febrero de 2026 | 70,1 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 78 | Canarias Creamos Cultura1 contrato · último en octubre de 2026 | 36 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 18 | Canarias Jazz y Mas Musicas Creativas SL1 contrato · último en julio de 2026 | 93,5 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 19 | Canary Stage S.L.1 contrato · último en octubre de 2026 | 93,5 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 9 | Cauproges S.L.3 contratos · último en mayo de 2026 | 128,1 mil €0,6 % | 0,6 % | 3 | |
| 58 | Cavero Vega Jose María2 contratos · último en agosto de 2026 | 50,5 mil €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 69 | Chukumi Studio SL1 contrato · último en septiembre de 2026 | 41,2 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 15 | Club Deportivo Adrar 7 Raid3 contratos · último en octubre de 2026 | 108,2 mil €0,5 % | 0,5 % | 3 | |
| 105 | Club Deportivo al Maximo1 contrato · último en octubre de 2026 | 26,6 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 97 | Club Deportivo Caima Fuerteventura Balonmano1 contrato · último en junio de 2026 | 30,4 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 98 | Club Deportivo Canakite Experiences ( Club Deportivo Sin Ánimo de Lucro )1 contrato · último en agosto de 2026 | 30,3 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 86 | Club Deportivo CFS los Alamos-el Pino1 contrato · último en agosto de 2026 | 33,2 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 66 | Club Deportivo Conde Jackson1 contrato · último en agosto de 2026 | 44,3 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 59 | Club Deportivo Evesport1 contrato · último en agosto de 2026 | 49,6 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 7 | Club la Santa, S.A.U.3 contratos · último en octubre de 2026 | 156,3 mil €0,7 % | 0,7 % | 3 | |
| 106 | Columbus Eventos, S.L.1 contrato · último en octubre de 2026 | 26 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 29 | Confeti Festival AIE1 contrato · último en octubre de 2026 | 93,5 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 95 | Corazón del Atlántico A.i.e.1 contrato · último en septiembre de 2026 | 30,8 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 94 | Crossfit Lanzarote SL1 contrato · último en agosto de 2026 | 30,8 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 26 | Cultura & Capacidad SL1 contrato · último en julio de 2026 | 93,5 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 60 | Damian Perea Producciones SL1 contrato · último en mayo de 2026 | 48,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 24 | David Navarro Eventos SL1 contrato · último en julio de 2026 | 93,5 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 30 | Deep Delay Canarias SL2 contratos · último en octubre de 2026 | 93,3 mil €0,4 % | 0,4 % | 2 | |
| 16 | DG Eventos S.L2 contratos · último en noviembre de 2026 | 102,9 mil €0,5 % | 0,5 % | 2 | |
| 61 | E11 Bjorn Dunkerbecj, SLU1 contrato · último en agosto de 2026 | 48,8 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 83 | Ecotouristing Ideas Regenerativas SLU1 contrato · último en octubre de 2026 | 34,7 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 46 | El Time Media Events, S.L.1 contrato · último en octubre de 2026 | 70,1 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 67 | Emec Canarias Producciones S.L.1 contrato · último en junio de 2026 | 42,2 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 12 | Encaro Factory SL2 contratos · último en julio de 2026 | 116 mil €0,5 % | 0,5 % | 2 | |
| 4 | Faltos de Ideas, S.L.3 contratos · último en octubre de 2026 | 190,9 mil €0,9 % | 0,9 % | 3 | |
| 6 | Farra Events SL2 contratos · último en agosto de 2026 | 163,6 mil €0,8 % | 0,8 % | 2 | |
| 65 | Fisme Producciones SL1 contrato · último en mayo de 2026 | 44,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 43 | Folelé Producciones S.L.U.1 contrato · último en septiembre de 2026 | 70,1 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 47 | Freedom Asociacion LGBT1 contrato · último en mayo de 2026 | 70,1 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 51 | Fuerteventura Producciones y Promociones, S.L.2 contratos · último en mayo de 2026 | 63 mil €0,3 % | 0,3 % | 2 | |
| 85 | Fundacion para la Promocion y Estudio de la Narrativa en Imagenes [cine+comic]1 contrato · último en octubre de 2026 | 33,3 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·