Adjudicatarios de Jefatura de Unidad de Medios Internos -Área de Compras de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A., S.M.E. (CESCE)
En 2026, Jefatura de Unidad de Medios Internos -Área de Compras de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A., S.M.E. (CESCE) ha adjudicado 150 contratos a 139 empresas por 7,3 M€. Las cinco primeras concentran el 46 % del importe; 128 empresas han ganado un único contrato.
2026 (en curso) · 7,3 M€ · 139 empresas · 150 contratos
7 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2026
Todas las empresas
Ordenadas por contrato más reciente, en 2026
139 empresas · 7,3 M€
# = puesto por importe en 2026
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Change2grow1 contrato · último en mayo de 2026 | 3.950 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 43 | Delcredere/ducroire (Crecendo Eca)2 contratos · último en mayo de 2026 | 29 mil €0,4 % | 0,4 % | 2 | |
| 107 | Iseazy Factory, S.L.1 contrato · último en mayo de 2026 | 2.550 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 38 | Bizagi Ibérica, S.L.1 contrato · último en mayo de 2026 | 32,3 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 57 | Camara Of. de Comercio de España1 contrato · último en abril de 2026 | 15 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 130 | Asociacion Española de Compliance1 contrato · último en abril de 2026 | 1.200 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 127 | Addient Empresa Certificadora, S.L.U.1 contrato · último en abril de 2026 | 1.350 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 88 | Camara de Comercio e Industria de Zaragoza1 contrato · último en abril de 2026 | 5.000 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 86 | Gift Campaign, S.L.1 contrato · último en abril de 2026 | 5.335 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 135 | Estudio de Comunicación, S.A.1 contrato · último en abril de 2026 | 1.025 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 73 | Vitaly Health Services, S.L.1 contrato · último en abril de 2026 | 7.900 €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 123 | Camara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Terrassa1 contrato · último en abril de 2026 | 1.500 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 36 | Sistemas Informaticos Abiertos, S.A.U.1 contrato · último en abril de 2026 | 36 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 84 | Siemens.s.a1 contrato · último en abril de 2026 | 5.500 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 47 | Fitch Solutions Group, LTD1 contrato · último en abril de 2026 | 22,9 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 49 | Marzing, S.A.1 contrato · último en abril de 2026 | 20,3 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 97 | Orona S. Coop.1 contrato · último en abril de 2026 | 3.555 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 124 | Ediciones el Pais, S.L.1 contrato · último en abril de 2026 | 1.454 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 26 | Fundacion Cre100do1 contrato · último en marzo de 2026 | 60 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 54 | Asociacion de Investigacion Industrial - Icea2 contratos · último en marzo de 2026 | 15,3 mil €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 69 | Lefebvre-el Derecho, S.A.1 contrato · último en marzo de 2026 | 9.012 €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 110 | Colegio Profesional de Economistas de Malaga1 contrato · último en marzo de 2026 | 2.500 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 136 | Asempa Limited1 contrato · último en marzo de 2026 | 1.012 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 11 | Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, Sociedad Anonima Unipersonal1 contrato · último en marzo de 2026 | 154,5 mil €2,1 % | 2,1 % | 1 | |
| 64 | Psicosoft, S.L1 contrato · último en marzo de 2026 | 11 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 40 | tuyu technology sl1 contrato · último en marzo de 2026 | 31,4 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 52 | Fermalux S.L.1 contrato · último en marzo de 2026 | 16,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 5 | Cabecera Marketing y Comunicación, S.L.1 contrato · último en marzo de 2026 | 379,2 mil €5,2 % | 5,2 % | 1 | |
| 80 | Asociacion de Marcas Renombradas España1 contrato · último en marzo de 2026 | 6.500 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 131 | Uned1 contrato · último en marzo de 2026 | 1.173 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 99 | Instituto de Empresa S.L.2 contratos · último en marzo de 2026 | 3.265 €<0,1 % | <0,1 % | 2 | |
| 48 | Apd-asoc. para el Progreso de la Direccion2 contratos · último en marzo de 2026 | 21,1 mil €0,3 % | 0,3 % | 2 | |
| 67 | Camara de Comercio de Madrid1 contrato · último en marzo de 2026 | 10 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 120 | Valencia Innovation District, S.L.1 contrato · último en marzo de 2026 | 1.579 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 125 | Laucha Europa Asociados, S.L.1 contrato · último en marzo de 2026 | 1.400 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 75 | Howden Iberia, S.A.1 contrato · último en marzo de 2026 | 7.500 €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 45 | Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos1 contrato · último en marzo de 2026 | 25 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 51 | Surne Mutua de Seguros2 contratos · último en marzo de 2026 | 17,2 mil €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 83 | Foretica1 contrato · último en marzo de 2026 | 6.020 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 119 | Plataforma Editorial, S.L.1 contrato · último en marzo de 2026 | 1.644 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 20 | Hallon Intelligence, S.L.1 contrato · último en marzo de 2026 | 79,6 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 28 | Formacion Informatica Desarrollo y Comunicaciones, S.L.1 contrato · último en marzo de 2026 | 50,4 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 39 | International Union Of Credit & Investment Berne Union2 contratos · último en marzo de 2026 | 31,9 mil €0,4 % | 0,4 % | 2 | |
| 115 | Anmopyc-asociacion Española de Fabricantantes de Exportadores de Maquinaria para Construccion, Obras Publicas y Mineria1 contrato · último en febrero de 2026 | 1.850 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 113 | Grupo Español para el Crecimiento Verde1 contrato · último en febrero de 2026 | 2.250 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 138 | Asociacion Centro de Direccion de RRHH1 contrato · último en febrero de 2026 | 1.000 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 8 | Paradigma Digital S.L.1 contrato · último en febrero de 2026 | 250 mil €3,4 % | 3,4 % | 1 | |
| 13 | Informa D&B S.A., S.m.e.1 contrato · último en febrero de 2026 | 126 mil €1,7 % | 1,7 % | 1 | |
| 58 | Viajes In Out Travel, S.L1 contrato · último en febrero de 2026 | 14,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 59 | Buenaventura Events Management, S.L1 contrato · último en febrero de 2026 | 14,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·