Adjudicatarios de Director Gerente de FREMAP
En 2023, Director Gerente de FREMAP ha adjudicado 426 contratos a 347 empresas por 82 M€. Las cinco primeras concentran el 22 % del importe; 298 empresas han ganado un único contrato.
2023 · 82 M€ · 347 empresas · 426 contratos
La mitad del importe se reparte entre 22 empresas
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2023
Todas las empresas
Ordenadas por nombre, en 2023
347 empresas · 82 M€
# = puesto por importe en 2023
| # | Empresa | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Clinicas Medfyr S.L.1 contrato · último en marzo de 2023 | 5.408 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 293 | Comercial Hostelera del Norte Equipamientos S.A.1 contrato · último en diciembre de 2023 | 13,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 55 | Consenur Sanitarios, S.L.U.1 contrato · último en agosto de 2023 | 352,6 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 308 | Consultorio Medico - Lorenzo Cuenca Rodriguez1 contrato · último en mayo de 2023 | 11 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 321 | Cristina Fernandez Campollo1 contrato · último en agosto de 2023 | 8.370 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 296 | Despacho Juridico Marin Abogados SLP1 contrato · último en julio de 2023 | 12,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 211 | Diavida S.L.1 contrato · último en mayo de 2023 | 42,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 286 | Distrauma Medical, S.L. (Lots 8,3)1 contrato · último en marzo de 2023 | 15,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 206 | Do Ut Desabogados,slp1 contrato · último en julio de 2023 | 45,5 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 189 | domingo luis ARAGON sipan1 contrato · último en febrero de 2023 | 55,2 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 294 | El Rincon de la Canastilla SL1 contrato · último en julio de 2023 | 13,3 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 198 | Eloy Villarejo Garcia1 contrato · último en febrero de 2023 | 50 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 320 | Emilio Seco Moreno1 contrato · último en junio de 2023 | 8.400 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 11 | Enerplus, S.L.U1 contrato · último en junio de 2023 | 1,5 M€1,9 % | 1,9 % | 1 | |
| 301 | Essentia Abogados S.l.p.1 contrato · último en marzo de 2023 | 11,9 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 47 | Establecimientos Ortopédicos Prim, S.A.U.1 contrato · último en marzo de 2023 | 406,6 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 91 | Esther Terricabras Toscano3 contratos · último en febrero de 2023 | 184,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 3 | |
| 297 | Estudio Jurídico Ejaso, S.L.1 contrato · último en julio de 2023 | 12,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 282 | Eurofins LGS Megalab Análisis Clínicos SL2 contratos · último en septiembre de 2023 | 15,9 mil €<0,1 % | <0,1 % | 2 | |
| 234 | Eurofins Megalab, S.A.U.3 contratos · último en diciembre de 2023 | 30,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 3 | |
| 33 | Exactech Iberica, S.L.U.1 contrato · último en abril de 2023 | 664,1 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 27 | Fabian Martin S.L.4 contratos · último en febrero de 2023 | 724 mil €0,9 % | 0,9 % | 4 | |
| 108 | Federación Territorial Prestación de Servicios Taxiponiente1 contrato · último en mayo de 2023 | 134,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 298 | Fernando Paiva Viñas1 contrato · último en julio de 2023 | 12,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 1 | Ferrovial Servicios, S.A.U.1 contrato · último en diciembre de 2023 | 9 M€11 % | 11 % | 1 | |
| 142 | Figueres Salut SL1 contrato · último en noviembre de 2023 | 99,8 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 136 | Fisalud Ribadeo SLP1 contrato · último en agosto de 2023 | 105 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 322 | Fisioterapia Samuel Anciano, Sociedad Limitada1 contrato · último en julio de 2023 | 8.220 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 114 | Formato Digital Actividades Publicitarias, SL1 contrato · último en octubre de 2023 | 127,5 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 315 | Francisco Javier Céspedes López1 contrato · último en septiembre de 2023 | 9.600 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 157 | Francisco Javier Bureo Dacal1 contrato · último en septiembre de 2023 | 84,7 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 258 | Francisco Rodriguez Gonzalez1 contrato · último en febrero de 2023 | 23,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 256 | Frutas Jofesa SL1 contrato · último en octubre de 2023 | 23,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 66 | Fujifilm Healthcare España, S. L.1 contrato · último en diciembre de 2023 | 278 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 67 | Fulton Servicios Integrales, S.A.1 contrato · último en julio de 2023 | 272,6 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 319 | Fundacion Sanatorio Adaro1 contrato · último en noviembre de 2023 | 8.800 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 90 | Gabinete Radiologico DR. Rovira SL1 contrato · último en febrero de 2023 | 187,3 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 110 | General Electric Healthcare España, S.A.U.2 contratos · último en diciembre de 2023 | 132,6 mil €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 77 | Gestión Integral de Instalaciones, SL (GEINSTAL)1 contrato · último en noviembre de 2023 | 221,4 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 80 | Gestion y Mantenimientos Alferro SLU1 contrato · último en noviembre de 2023 | 214,9 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 69 | Gestion y Taxi S.L.2 contratos · último en diciembre de 2023 | 264,4 mil €0,3 % | 0,3 % | 2 | |
| 34 | Gitaxi Sociedad Limitada1 contrato · último en febrero de 2023 | 557,3 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 183 | Grifols Movaco,s.a1 contrato · último en julio de 2023 | 61,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 120 | Grupo 2, S.A.1 contrato · último en julio de 2023 | 120,7 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 18 | Grupo Control Empresa de Seguridad4 contratos · último en septiembre de 2023 | 1,1 M€1,4 % | 1,4 % | 4 | |
| 263 | Grupo Empresarial Marazuela, S.A.1 contrato · último en octubre de 2023 | 20,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 140 | grupo sanitario cm sl1 contrato · último en noviembre de 2023 | 100,3 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 147 | Grupo Siren Ambulancias, S.L1 contrato · último en octubre de 2023 | 93,8 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 104 | Guillem Pujol Piñol1 contrato · último en agosto de 2023 | 145,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 190 | HDN Corporate, S.L.U.1 contrato · último en abril de 2023 | 55 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·