Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benissa
Adjudicatarios de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benissa
En 2023, Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benissa ha adjudicado 45 contratos a 35 empresas por 1,9 M€. Las cinco primeras concentran el 53 % del importe; 31 empresas han ganado un único contrato.
2023 · 1,9 M€ · 35 empresas · 45 contratos
5 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2023
Todas las empresas
Ordenadas por número de contratos, en 2023
35 empresas · 1,9 M€
# = puesto por importe en 2023
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Código Uniformes S.L.7 contratos · último en septiembre de 2023 | 66,6 mil €3,5 % | 3,5 % | 7 | |
| 27 | La Naturadora, SL3 contratos · último en enero de 2023 | 6.903 €0,4 % | 0,4 % | 3 | |
| 31 | Sernutec, Servicios de Nuevas Tecnologías, S.L.2 contratos · último en mayo de 2023 | 4.000 €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 33 | Digital Value S.L2 contratos · último en junio de 2023 | 3.000 €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 1 | Imesapi, S.A.1 contrato · último en octubre de 2023 | 362,3 mil €19 % | 19 % | 1 | |
| 2 | Aqlara Ciclo Integral del Agua, S.A.U.1 contrato · último en octubre de 2023 | 266,1 mil €14 % | 14 % | 1 | |
| 3 | Pavasal Empresa Constructora, S.A.U.1 contrato · último en abril de 2023 | 154,5 mil €8,1 % | 8,1 % | 1 | |
| 4 | Discomon 2006, S.L.1 contrato · último en noviembre de 2023 | 124,5 mil €6,5 % | 6,5 % | 1 | |
| 5 | Mandala Mediterránea SL1 contrato · último en agosto de 2023 | 105 mil €5,5 % | 5,5 % | 1 | |
| 6 | Estudio Creación Gente, S.L.1 contrato · último en marzo de 2023 | 104,7 mil €5,5 % | 5,5 % | 1 | |
| 7 | Maria Dalmau Rosello1 contrato · último en noviembre de 2023 | 101,5 mil €5,3 % | 5,3 % | 1 | |
| 8 | Digicopy Asesores en Gestion Documental S.L1 contrato · último en febrero de 2023 | 91,5 mil €4,8 % | 4,8 % | 1 | |
| 10 | Sien Planificación Inteligente, S.L.1 contrato · último en febrero de 2023 | 55,1 mil €2,9 % | 2,9 % | 1 | |
| 11 | Tevaltecnic, S.L.1 contrato · último en noviembre de 2023 | 53,1 mil €2,8 % | 2,8 % | 1 | |
| 12 | Benito Urban, S.L.U.1 contrato · último en agosto de 2023 | 44,3 mil €2,3 % | 2,3 % | 1 | |
| 13 | Parques Infantiles del Levante, S.L.1 contrato · último en noviembre de 2023 | 42 mil €2,2 % | 2,2 % | 1 | |
| 14 | Sismotur, S.L.1 contrato · último en octubre de 2023 | 42 mil €2,2 % | 2,2 % | 1 | |
| 15 | Antonio Ferrer Miret1 contrato · último en agosto de 2023 | 40,2 mil €2,1 % | 2,1 % | 1 | |
| 16 | Crea 360 S.L.1 contrato · último en diciembre de 2023 | 38,5 mil €2 % | 2 % | 1 | |
| 17 | Autocares Benissa S.L.1 contrato · último en junio de 2023 | 35,6 mil €1,9 % | 1,9 % | 1 | |
| 18 | Esatur Xxi, S.L.1 contrato · último en julio de 2023 | 29 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 19 | Avanta Prevención Integral, S.L.U.1 contrato · último en junio de 2023 | 20,9 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 20 | Libelium Comunicaciones Distribuidas, S.L.1 contrato · último en agosto de 2023 | 19,1 mil €1 % | 1 % | 1 | |
| 21 | Xúquer-arquing, S.L.1 contrato · último en febrero de 2023 | 17,9 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 22 | Extintores Torrijos, S.L.1 contrato · último en noviembre de 2023 | 15 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 23 | Señalizacion y Equipamientos para Entornos Naturales Sociedad Limitada1 contrato · último en mayo de 2023 | 13,4 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 24 | Touristinnovacion360, S.L.1 contrato · último en octubre de 2023 | 12,4 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 25 | Blazquez & Asociados Auditores, S.l.p.1 contrato · último en junio de 2023 | 10,5 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 26 | Galo Fernandez Villa1 contrato · último en marzo de 2023 | 7.000 €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 28 | Ivana Brandon Perales1 contrato · último en enero de 2023 | 5.135 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 29 | Procon Nerium, S.L.1 contrato · último en octubre de 2023 | 4.990 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 30 | Magnus Gestiión y Sistemas, S.L.1 contrato · último en mayo de 2023 | 4.450 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 32 | Rosa Maria Salva Boronat1 contrato · último en noviembre de 2023 | 3.300 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 34 | Expocom SA1 contrato · último en noviembre de 2023 | 1.700 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 35 | Fundacion para el Fomento de la Innovacion Industrial - Citef1 contrato · último en diciembre de 2023 | 520 €<0,1 % | <0,1 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·