Alcaldía del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba
Adjudicatarios de Alcaldía del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba
En 2025, Alcaldía del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba ha adjudicado 13 contratos a 12 empresas por 1,5 M€. Las cinco primeras concentran el 95 % del importe; 11 empresas han ganado un único contrato.
2025 · 1,5 M€ · 12 empresas · 13 contratos
2 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2025
Todas las empresas
Ordenadas por número de contratos, en 2025
12 empresas · 1,5 M€
# = puesto por importe en 2025
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Joker Queen SL2 contratos · último en julio de 2025 | 3.573 €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 1 | Jocon Infraestructuras SL1 contrato · último en noviembre de 2025 | 729 mil €47 % | 47 % | 1 | |
| 2 | Trasytel 2015 SL1 contrato · último en mayo de 2025 | 415,1 mil €27 % | 27 % | 1 | |
| 3 | Construcciones Navales Olbap S.L1 contrato · último en septiembre de 2025 | 140 mil €9,1 % | 9,1 % | 1 | |
| 4 | Turicleta Turismo Activo S.L.1 contrato · último en junio de 2025 | 126,1 mil €8,2 % | 8,2 % | 1 | |
| 5 | Cantarero Arquitectura S.l.p.u.1 contrato · último en marzo de 2025 | 55 mil €3,6 % | 3,6 % | 1 | |
| 6 | Innovaciones Tecnologicas del Sur Sociedad Limitada1 contrato · último en abril de 2025 | 52,3 mil €3,4 % | 3,4 % | 1 | |
| 7 | Escuela Europea de Innovación S.L.1 contrato · último en junio de 2025 | 14,7 mil €1 % | 1 % | 1 | |
| 8 | SGD Global SL1 contrato · último en octubre de 2025 | 7.038 €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 10 | Jose Moreno Ortiz1 contrato · último en diciembre de 2025 | 3.153 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 11 | Restcargan, Sociedad Anonima1 contrato · último en agosto de 2025 | 5 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 12 | Castreña Servicios Asistenciales S.L1 contrato · último en diciembre de 2025 · importe no publicado | — | — | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·