Alcaldía del Ayuntamiento de Tui
Adjudicatarios de Alcaldía del Ayuntamiento de Tui
En 2026, Alcaldía del Ayuntamiento de Tui ha adjudicado 12 contratos a 12 empresas por 1,7 M€. Las cinco primeras concentran el 78 % del importe; 12 empresas han ganado un único contrato.
2026 (en curso) · 1,7 M€ · 12 empresas · 12 contratos
2 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2026
Todas las empresas
Ordenadas por nombre, en 2026
12 empresas · 1,7 M€
# = puesto por importe en 2026
| # | Empresa | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bluscus SL1 contrato · último en septiembre de 2026 | 63,5 mil €3,8 % | 3,8 % | 1 | |
| 1 | Construcciones Castro Figueiro SLU1 contrato · último en mayo de 2026 | 668,6 mil €40 % | 40 % | 1 | |
| 11 | Creaciones Luminosas, S.L.1 contrato · último en marzo de 2026 | 27,6 mil €1,7 % | 1,7 % | 1 | |
| 10 | E+ina Consultoria Proyectos Europeos1 contrato · último en mayo de 2026 | 32,8 mil €2 % | 2 % | 1 | |
| 4 | Excavaciones y Desbroces Rocha, S.L.1 contrato · último en agosto de 2026 | 147,8 mil €8,9 % | 8,9 % | 1 | |
| 6 | FACILITA Ingenieria, S.L.1 contrato · último en marzo de 2026 | 96 mil €5,8 % | 5,8 % | 1 | |
| 7 | Motor Barna, SA1 contrato · último en octubre de 2026 | 84,4 mil €5,1 % | 5,1 % | 1 | |
| 12 | Oddeon Music Entertainment S.L.1 contrato · último en marzo de 2026 | 23 mil €1,4 % | 1,4 % | 1 | |
| 2 | Prosema Noroeste, S.L.1 contrato · último en mayo de 2026 | 185,4 mil €11 % | 11 % | 1 | |
| 3 | Señalización Y Equipamientos Para Entornos Naturales, S.L. (PROARTE)1 contrato · último en junio de 2026 | 171 mil €10 % | 10 % | 1 | |
| 5 | Soluciones Constructivas Biohabitables, S.L.1 contrato · último en septiembre de 2026 | 119,8 mil €7,2 % | 7,2 % | 1 | |
| 9 | Sonepar Spain, S.A.U.1 contrato · último en octubre de 2026 | 47,8 mil €2,9 % | 2,9 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·