Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana
Adjudicatarios de Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana
En 2020, Alcaldía del Ayuntamiento de L'Eliana ha adjudicado 13 contratos a 12 empresas por 307,1 mil €. Las cinco primeras concentran el 80 % del importe; 11 empresas han ganado un único contrato.
2020 · 307,1 mil € · 12 empresas · 13 contratos
3 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2020
Todas las empresas
Ordenadas por contrato más reciente, en 2020
12 empresas · 307,1 mil €
# = puesto por importe en 2020
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Imbesten Gestion Integral de Obras y Servicios S.L1 contrato · último en diciembre de 2020 | 63,7 mil €21 % | 21 % | 1 | |
| 5 | Trusses&towers S.L1 contrato · último en diciembre de 2020 | 27,8 mil €9,1 % | 9,1 % | 1 | |
| 4 | Gestion Integral Residuos Solidos S.A1 contrato · último en diciembre de 2020 | 38,7 mil €13 % | 13 % | 1 | |
| 10 | Mingqiang Chen1 contrato · último en noviembre de 2020 | 3.500 €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 9 | Ana Cortes Monje1 contrato · último en octubre de 2020 | 7.707 €2,5 % | 2,5 % | 1 | |
| 8 | Cladeyana Restauración S.L1 contrato · último en septiembre de 2020 | 10,6 mil €3,5 % | 3,5 % | 1 | |
| 1 | Proena S.L1 contrato · último en agosto de 2020 | 71,8 mil €23 % | 23 % | 1 | |
| 3 | Giserco Innova SL1 contrato · último en agosto de 2020 | 44,6 mil €15 % | 15 % | 1 | |
| 6 | Segurcaixa Adeslas SA Seguros y Reaseguros1 contrato · último en agosto de 2020 | 24,7 mil €8 % | 8 % | 1 | |
| 7 | Helvetia Compañia Suiza Sociedad Anonima de Seguros y Reaseguros2 contratos · último en julio de 2020 | 11,3 mil €3,7 % | 3,7 % | 2 | |
| 11 | Markel Insurance SE1 contrato · último en julio de 2020 | 1.989 €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 12 | FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros1 contrato · último en julio de 2020 | 639 €0,2 % | 0,2 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·