Alcaldía del Ayuntamiento de La Font de la Figuera
Adjudicatarios de Alcaldía del Ayuntamiento de La Font de la Figuera
En 2023, Alcaldía del Ayuntamiento de La Font de la Figuera ha adjudicado 12 contratos a 11 empresas por 1,1 M€. Las cinco primeras concentran el 78 % del importe; 10 empresas han ganado un único contrato.
2023 · 1,1 M€ · 11 empresas · 12 contratos
2 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2023
Todas las empresas
Ordenadas por contrato más reciente, en 2023
11 empresas · 1,1 M€
# = puesto por importe en 2023
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Construcciones Micó Ferrándiz S.L.1 contrato · último en diciembre de 2023 | 69,9 mil €6,4 % | 6,4 % | 1 | |
| 5 | Visara Inversiones, S.L.1 contrato · último en diciembre de 2023 | 69,5 mil €6,4 % | 6,4 % | 1 | |
| 2 | Construcciones Rosello Biosca S.L.2 contratos · último en noviembre de 2023 | 205,1 mil €19 % | 19 % | 2 | |
| 1 | Diseño y Objetivos de Construccion Sl-fulton Serv. Int. S.A.1 contrato · último en julio de 2023 | 413,9 mil €38 % | 38 % | 1 | |
| 11 | Guerola Áridos y Hormigones S.L.U.1 contrato · último en julio de 2023 | 14,6 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 7 | Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (S.i.c.e.)1 contrato · último en mayo de 2023 | 54,5 mil €5 % | 5 % | 1 | |
| 3 | Idella Parques Infantiles, S.L.1 contrato · último en abril de 2023 | 92,3 mil €8,5 % | 8,5 % | 1 | |
| 8 | Proena, S.L.1 contrato · último en abril de 2023 | 46,3 mil €4,3 % | 4,3 % | 1 | |
| 6 | Activa Parques y Jardines, S.L.1 contrato · último en marzo de 2023 | 56,7 mil €5,2 % | 5,2 % | 1 | |
| 10 | Aquatec Soluciones Medioambientales, S.a.u.- Estudio 7 Soluciones Integrales, S.L.1 contrato · último en marzo de 2023 | 21,4 mil €2 % | 2 % | 1 | |
| 9 | E. Y A. Infraestructuras, S.L.1 contrato · último en enero de 2023 | 41,3 mil €3,8 % | 3,8 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·