Rectorado de la Universitat Politècnica de València
Adjudicatarios de Rectorado de la Universitat Politècnica de València
Desde 2019, Rectorado de la Universitat Politècnica de València ha adjudicado 434 contratos a 260 empresas por 150,6 M€. Las cinco primeras concentran el 43 % del importe; 186 empresas han ganado un único contrato.
7 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, todo el periodo
Todas las empresas
Ordenadas por número de contratos, en todo el periodo
260 empresas · 150,6 M€
# = puesto por importe en todo el periodo
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Félix Portalés Puchal1 contrato · último en septiembre de 2022 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 245 | Martínez López, Alfonso1 contrato · último en marzo de 2026 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 246 | Telefónica IoT & Big Data Tech, S.A.U.1 contrato · último en abril de 2023 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 247 | Primoti, S.L.1 contrato · último en marzo de 2025 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 248 | Reproexprés, S.L.1 contrato · último en abril de 2025 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 250 | Restuval, S.L.1 contrato · último en abril de 2024 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 252 | Seven Office SL1 contrato · último en enero de 2025 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 253 | Reslev Sociedad Limitada1 contrato · último en abril de 2026 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 254 | Ibv - Asociación Instituto de Biomecánica de Valencia1 contrato · último en septiembre de 2024 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 255 | Telefónica IoT & Big Data Tech, S.A.U. – Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A. UTE1 contrato · último en abril de 2023 · importe no publicado | — | — | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el · No incluye 1 adjudicación a agrupaciones sin empresa identificada ·