Clientes de Adda Ops SA
Desde 2019, Adda Ops SA ha ganado 244 contratos con 138 organismos por 17,7 M€. Su principal cliente, Junta de Gobierno del Ajuntament de València, le ha adjudicado el 24 %; con 96 organismos solo ha tenido un contrato.
5 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Junta de Gobierno del Ajuntament de València le da el 24 % de lo que ingresa · todo el periodo
Todos los organismos
Ordenados por nombre, en todo el periodo
138 organismos · 17,7 M€
# = puesto por importe en todo el periodo
| # | Organismo | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aena. Dirección del Aeropuerto de Alicante-Elche17 contratos · último en junio de 2026 | 2,1 M€12 % | 12 % | 17 | |
| 100 | Ajuntament d'Arenys de Mar1 contrato · último en febrero de 2026 | 14,8 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 129 | Ajuntament d'Esparreguera1 contrato · último en julio de 2024 | 4.218 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 45 | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat1 contrato · último en agosto de 2024 | 64,8 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 116 | Ajuntament d'Ulldecona1 contrato · último en mayo de 2021 | 11,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 126 | Ajuntament de Balaguer1 contrato · último en septiembre de 2026 | 5.713 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 93 | Ajuntament de Barcelona1 contrato · último en abril de 2022 | 17,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 104 | Ajuntament de Caldes de Malavella1 contrato · último en octubre de 2026 | 13,9 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 110 | Ajuntament de Caldes de Montbui1 contrato · último en julio de 2026 | 12,5 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 94 | Ajuntament de Castellet i la Gornal1 contrato · último en abril de 2025 | 16,2 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 47 | Ajuntament de Girona2 contratos · último en febrero de 2026 | 61,7 mil €0,3 % | 0,3 % | 2 | |
| 101 | Ajuntament de Girona1 contrato · último en agosto de 2021 | 14,5 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 51 | Ajuntament de Lleida1 contrato · último en noviembre de 2022 | 49,8 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 127 | Ajuntament de Lloret de Mar1 contrato · último en marzo de 2025 | 4.970 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 90 | Ajuntament de Manresa2 contratos · último en marzo de 2026 | 18,9 mil €0,1 % | 0,1 % | 2 | |
| 97 | Ajuntament de Matadepera1 contrato · último en abril de 2024 | 15,3 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 111 | Ajuntament de Montcada i Reixac1 contrato · último en mayo de 2025 | 12,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 82 | Ajuntament de Palafrugell2 contratos · último en septiembre de 2025 | 23,6 mil €0,1 % | 0,1 % | 2 | |
| 130 | Ajuntament de Roda de Berà1 contrato · último en octubre de 2021 | 4.200 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 57 | Ajuntament de Sant Andreu de la Barca4 contratos · último en abril de 2025 | 43,2 mil €0,2 % | 0,2 % | 4 | |
| 134 | Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor1 contrato · último en enero de 2024 | 2.590 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 123 | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà1 contrato · último en diciembre de 2025 | 9.398 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 119 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia1 contrato · último en septiembre de 2021 | 9.990 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 125 | Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet2 contratos · último en abril de 2024 | 5.940 €<0,1 % | <0,1 % | 2 | |
| 131 | Ajuntament de Santa Coloma de Farners1 contrato · último en agosto de 2025 | 3.450 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 65 | Ajuntament de Tarragona1 contrato · último en mayo de 2020 | 31,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 115 | Ajuntament de Tordera1 contrato · último en octubre de 2026 | 11,4 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 42 | Ajuntament de Torredembarra2 contratos · último en enero de 2026 | 69,5 mil €0,4 % | 0,4 % | 2 | |
| 132 | Ajuntament de Tortosa1 contrato · último en marzo de 2022 | 3.360 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 108 | Ajuntament de Viladecans1 contrato · último en noviembre de 2021 | 13,1 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 120 | Ajuntament del Vendrell1 contrato · último en diciembre de 2022 | 9.900 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 68 | Alcaldía del Ajuntament de Calp1 contrato · último en julio de 2026 | 30,6 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 73 | Alcaldía del Ayuntamiento de Albocàsser1 contrato · último en enero de 2026 | 27 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 75 | Alcaldía del Ayuntamiento de Andújar1 contrato · último en agosto de 2025 | 25,2 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 118 | Alcaldia del Ayuntamiento de Arjona1 contrato · último en octubre de 2025 | 10,6 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 50 | Alcaldía del Ayuntamiento de Benlloch2 contratos · último en febrero de 2020 | 54,7 mil €0,3 % | 0,3 % | 2 | |
| 38 | Alcaldía del Ayuntamiento de Castielfabib1 contrato · último en abril de 2025 | 78,9 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 44 | Alcaldía del Ayuntamiento de Catí1 contrato · último en octubre de 2020 | 64,9 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 103 | Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete1 contrato · último en abril de 2026 | 14 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 18 | Alcaldía del Ayuntamiento de Collado Villalba1 contrato · último en febrero de 2026 | 164,7 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 76 | Alcaldía del Ayuntamiento de Forcall1 contrato · último en septiembre de 2020 | 24,9 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 40 | Alcaldía del Ayuntamiento de Guadalajara1 contrato · último en marzo de 2026 | 73,7 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 41 | Alcaldía del Ayuntamiento de Huesca2 contratos · último en agosto de 2025 | 70,1 mil €0,4 % | 0,4 % | 2 | |
| 83 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Palma del Condado1 contrato · último en febrero de 2025 | 23,5 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 112 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Solana1 contrato · último en diciembre de 2024 | 12 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 102 | Alcaldía del Ayuntamiento de Linares1 contrato · último en enero de 2025 | 14 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 78 | Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes1 contrato · último en junio de 2021 | 24,6 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 135 | Alcaldía del Ayuntamiento de Loeches1 contrato · último en abril de 2025 | 1.750 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 105 | Alcaldía del Ayuntamiento de Meco1 contrato · último en octubre de 2024 | 13,9 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 74 | Alcaldía del Ayuntamiento de Montoro1 contrato · último en octubre de 2025 | 26,2 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·