Clientes de Eurotex TCH, S.A.
En 2023, Eurotex TCH, S.A. ha ganado 28 contratos con 27 organismos por 303 mil €. Su principal cliente, Alcaldía del Ayuntamiento de Andújar, le ha adjudicado el 15 %; con 26 organismos solo ha tenido un contrato.
2023 · 303 mil € · 27 empresas · 28 contratos
5 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Alcaldía del Ayuntamiento de Andújar le da el 15 % de lo que ingresa · en 2023
Todos los organismos
Ordenados por importe, en 2023
27 organismos · 303 mil €
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía del Ayuntamiento de Andújar1 contrato · último en octubre de 2023 | 46,3 mil €15 % | 15 % | 1 | |
| 2 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena1 contrato · último en junio de 2023 | 35,8 mil €12 % | 12 % | 1 | |
| 3 | Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras1 contrato · último en diciembre de 2023 | 32 mil €11 % | 11 % | 1 | |
| 4 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo1 contrato · último en octubre de 2023 | 27,6 mil €9,1 % | 9,1 % | 1 | |
| 5 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón1 contrato · último en marzo de 2023 | 21,2 mil €7 % | 7 % | 1 | |
| 6 | Junta De Gobierno Local del Ayuntamiento de Viator1 contrato · último en marzo de 2023 | 17 mil €5,6 % | 5,6 % | 1 | |
| 7 | Alcaldía del Ayuntamiento de Puertollano1 contrato · último en enero de 2023 | 13 mil €4,3 % | 4,3 % | 1 | |
| 8 | Alcaldía del Ayuntamiento de Bornos1 contrato · último en agosto de 2023 | 12,7 mil €4,2 % | 4,2 % | 1 | |
| 9 | Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real1 contrato · último en julio de 2023 | 12,4 mil €4,1 % | 4,1 % | 1 | |
| 10 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola1 contrato · último en mayo de 2023 | 12,4 mil €4,1 % | 4,1 % | 1 | |
| 11 | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico1 contrato · último en octubre de 2023 | 11,4 mil €3,8 % | 3,8 % | 1 | |
| 12 | Alcaldía del Ayuntamiento de Guadalajara2 contratos · último en mayo de 2023 | 10,9 mil €3,6 % | 3,6 % | 2 | |
| 13 | Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Amalia1 contrato · último en noviembre de 2023 | 10 mil €3,3 % | 3,3 % | 1 | |
| 14 | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro1 contrato · último en noviembre de 2023 | 8.550 €2,8 % | 2,8 % | 1 | |
| 15 | Distrito de Villaverde1 contrato · último en julio de 2023 | 8.130 €2,7 % | 2,7 % | 1 | |
| 16 | Alcaldia del Ayuntamiento de Vila-real1 contrato · último en septiembre de 2023 | 5.000 €1,7 % | 1,7 % | 1 | |
| 17 | Alcaldia del Ayuntamiento de Don Benito1 contrato · último en octubre de 2023 | 4.590 €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 18 | Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.1 contrato · último en junio de 2023 | 4.195 €1,4 % | 1,4 % | 1 | |
| 19 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo1 contrato · último en octubre de 2023 | 3.528 €1,2 % | 1,2 % | 1 | |
| 20 | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)1 contrato · último en agosto de 2023 | 1.950 €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 21 | Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia del Mombuey1 contrato · último en febrero de 2023 | 1.700 €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 22 | Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A.1 contrato · último en noviembre de 2023 | 1.300 €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 23 | Alcaldía del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros1 contrato · último en mayo de 2023 | 1.126 €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 24 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada1 contrato · último en noviembre de 2023 | 269 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 25 | Alcaldía del Ayuntamiento de Ribadesella1 contrato · último en junio de 2023 | 34 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 26 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias1 contrato · último en noviembre de 2023 | 23 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 27 | Rectorado de la Universidad de Sevilla1 contrato · último en octubre de 2023 · importe no publicado | — | — | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·