Clientes de Cozubic Constructora s.l.
Desde 2020, Cozubic Constructora s.l ha ganado 37 contratos con 15 organismos por 5 M€. Su principal cliente, Ajuntament d'Aitona, le ha adjudicado el 18 %; con 7 organismos solo ha tenido un contrato.
4 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Ajuntament d'Aitona le da el 18 % de lo que ingresa · todo el periodo
Todos los organismos
Ordenados por importe, en todo el periodo
15 organismos · 5 M€
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajuntament d'Aitona3 contratos · último en julio de 2026 | 893,6 mil €18 % | 18 % | 3 | |
| 2 | Ajuntament de Lleida4 contratos · último en enero de 2026 | 674,4 mil €13 % | 13 % | 4 | |
| 3 | Ajuntament d'Agramunt2 contratos · último en mayo de 2025 | 643,4 mil €13 % | 13 % | 2 | |
| 4 | Diputació de Lleida6 contratos · último en septiembre de 2026 | 639,7 mil €13 % | 13 % | 6 | |
| 5 | Institut Català de la Salut (ICS)2 contratos · último en abril de 2024 | 438,9 mil €8,7 % | 8,7 % | 2 | |
| 6 | Ajuntament de la Granadella1 contrato · último en agosto de 2026 | 345,3 mil €6,9 % | 6,9 % | 1 | |
| 7 | Ajuntament de Guissona1 contrato · último en octubre de 2025 | 307,5 mil €6,1 % | 6,1 % | 1 | |
| 8 | Ajuntament de Rosselló2 contratos · último en julio de 2025 | 298,2 mil €5,9 % | 5,9 % | 2 | |
| 9 | Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal1 contrato · último en junio de 2024 | 164,9 mil €3,3 % | 3,3 % | 1 | |
| 10 | Ajuntament d'Ivars d'Urgell1 contrato · último en octubre de 2025 | 164,8 mil €3,3 % | 3,3 % | 1 | |
| 11 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació1 contrato · último en junio de 2024 | 133,8 mil €2,7 % | 2,7 % | 1 | |
| 12 | Ajuntament de Seròs3 contratos · último en abril de 2025 | 130,2 mil €2,6 % | 2,6 % | 3 | |
| 13 | Ajuntament de Vilanova de la Barca1 contrato · último en enero de 2026 | 119,2 mil €2,4 % | 2,4 % | 1 | |
| 14 | Entitat Municipal Descentralitzada de Raimat1 contrato · último en julio de 2025 | 64,1 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 15 | Consorci Català pel Desenvolupament Local8 contratos · último en noviembre de 2026 · importe no publicado | — | — | 8 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·