Clientes de BCN Mapegrup, S.L.
Desde 2020, BCN Mapegrup, S.L. ha ganado 17 contratos con 14 organismos por 5,9 M€. Su principal cliente, Agència de l'Habitatge de Catalunya, le ha adjudicado el 24 %; con 12 organismos solo ha tenido un contrato.
3 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Agència de l'Habitatge de Catalunya le da el 24 % de lo que ingresa · todo el periodo
Todos los organismos
Ordenados por nombre, en todo el periodo
14 organismos · 5,9 M€
# = puesto por importe en todo el periodo
| # | Organismo | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agència de l'Habitatge de Catalunya3 contratos · último en enero de 2023 | 1,4 M€24 % | 24 % | 3 | |
| 7 | Ajuntament d'Olesa de Montserrat1 contrato · último en mayo de 2023 | 283,6 mil €4,8 % | 4,8 % | 1 | |
| 5 | Ajuntament de Badalona1 contrato · último en septiembre de 2022 | 485,1 mil €8,2 % | 8,2 % | 1 | |
| 11 | Ajuntament de Cardedeu1 contrato · último en junio de 2023 | 87 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 10 | Ajuntament de Castelldefels2 contratos · último en junio de 2023 | 98,8 mil €1,7 % | 1,7 % | 2 | |
| 4 | Ajuntament de Ripollet1 contrato · último en junio de 2023 | 652,7 mil €11 % | 11 % | 1 | |
| 2 | Ajuntament de Sant Just Desvern1 contrato · último en mayo de 2023 | 1,2 M€20 % | 20 % | 1 | |
| 8 | Ajuntament de Sant Quirze Safaja1 contrato · último en mayo de 2023 | 217,9 mil €3,7 % | 3,7 % | 1 | |
| 12 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts1 contrato · último en enero de 2023 | 74,5 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 13 | Ajuntament de Vilafranca del Penedès1 contrato · último en junio de 2023 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 3 | Consorci del Barri de la Mina1 contrato · último en julio de 2023 | 937 mil €16 % | 16 % | 1 | |
| 9 | Departament d'Educació1 contrato · último en marzo de 2023 | 166,9 mil €2,8 % | 2,8 % | 1 | |
| 6 | Institut de Seguretat Pública de Catalunya1 contrato · último en julio de 2023 | 324,5 mil €5,5 % | 5,5 % | 1 | |
| 14 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona1 contrato · último en febrero de 2023 · importe no publicado | — | — | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·