Clientes de Betean Auditoría, S.l.p.
Desde 2019, Betean Auditoría, S.l.p ha ganado 92 contratos con 75 organismos por 2,8 M€. Su principal cliente, Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián-Junta de Gobierno Local, le ha adjudicado el 10 %; con 64 organismos solo ha tenido un contrato.
11 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián-Junta de Gobierno Local le da el 10 % de lo que ingresa · todo el periodo
Todos los organismos
Ordenados por contrato más reciente, en todo el periodo
75 organismos · 2,8 M€
# = puesto por importe en todo el periodo
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias-CIC bioGUNE-Director General1 contrato · último en octubre de 2026 | 57,7 mil €2 % | 2 % | 1 | |
| 40 | Euskalduna Jauregia - Palacio Euskalduna, S. A.-Director/aGeneralconcurriendo conjuntamente con el/la Presidente/a del Consejo de Administración1 contrato · último en octubre de 2026 | 18,6 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 19 | Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona1 contrato · último en septiembre de 2026 | 48,6 mil €1,7 % | 1,7 % | 1 | |
| 9 | Gipuzkoako Urak-Director Gerente1 contrato · último en septiembre de 2026 | 90 mil €3,2 % | 3,2 % | 1 | |
| 71 | Iraurgi Lantzen S.A.-Consejo de Administración1 contrato · último en septiembre de 2026 | 3.750 €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 73 | Ayuntamiento de Arrigorriaga-Alcalde1 contrato · último en julio de 2026 | 53 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 14 | Presidente de la Cámara de Comptos2 contratos · último en junio de 2026 | 56,8 mil €2 % | 2 % | 2 | |
| 39 | Fundación Zorroaga-Junta del Patronato1 contrato · último en junio de 2026 | 19,8 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 3 | Gobierno Vasco-Dirección de Servicios1 contrato · último en mayo de 2026 | 140 mil €5 % | 5 % | 1 | |
| 15 | Instituto Vasco de Finanzas-Director1 contrato · último en febrero de 2026 | 56,7 mil €2 % | 2 % | 1 | |
| 46 | Sociedad Urbanística de rehabilitación de Portugalete-Director-Gerente1 contrato · último en febrero de 2026 | 15 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 20 | Ayuntamiento de Galdakao-Alcalde1 contrato · último en enero de 2026 | 42 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 36 | Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.-Director general1 contrato · último en enero de 2026 | 21,6 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 43 | BASQUETOUR Agencia Vasca de Turismo, S.A.-Dirección general de BASQUETOUR1 contrato · último en diciembre de 2025 | 16,8 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 11 | Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias-Director1 contrato · último en diciembre de 2025 | 78,1 mil €2,8 % | 2,8 % | 1 | |
| 44 | Directora de Administración de Finanzas de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.1 contrato · último en noviembre de 2025 | 15,4 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 68 | Tolosaldea Garatzen, S.A.-Consejo de Administración de la Sociedad1 contrato · último en noviembre de 2025 | 5.100 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 33 | Ente Público Euskadiko Kirol Portuak-Dirección de Euskadiko Kirol Portuak1 contrato · último en noviembre de 2025 | 24 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 16 | Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz, S.A.-Consejo de Adminsitración2 contratos · último en octubre de 2025 | 55,5 mil €2 % | 2 % | 2 | |
| 32 | ITELAZPI, S.A.-Director/a - ITELAZPI, S.A.1 contrato · último en octubre de 2025 | 24,8 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 34 | HAZI Desarrollo Rural Litoral y Alimentario-Director/a de HAZI1 contrato · último en septiembre de 2025 | 22,5 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 1 | Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián-Junta de Gobierno Local4 contratos · último en agosto de 2025 | 291,1 mil €10 % | 10 % | 4 | |
| 49 | Elika Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria-Directora-Gerente de Elika1 contrato · último en julio de 2025 | 14 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 59 | Ayuntamiento de Lezo-Alcalde1 contrato · último en julio de 2025 | 9.200 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 63 | Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias CIC nanoGUNE-Director1 contrato · último en julio de 2025 | 8.000 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 4 | EUDEL-Asociación de Municipios Vascos-Presidente1 contrato · último en mayo de 2025 | 135,5 mil €4,8 % | 4,8 % | 1 | |
| 57 | Diputación Foral de Gipuzkoa-Diputado/a Foral de Hacienda y Finanzas1 contrato · último en marzo de 2025 | 9.420 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 62 | Ziur Fundazioa-Patronato1 contrato · último en febrero de 2025 | 8.250 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 74 | Bizkaialde-Patronato de la Fundación1 contrato · último en noviembre de 2024 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 26 | TXINZER-Directora-Gerente1 contrato · último en octubre de 2024 | 29,6 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 72 | EUDEL-Asociación de Municipios Vascos-Director/a1 contrato · último en octubre de 2024 | 3.300 €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 21 | Mancomunidad Comarcal de Debabarrena-Comisión de Gobierno1 contrato · último en octubre de 2024 | 41,4 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 25 | Diputado/a Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos2 contratos · último en septiembre de 2024 | 30,3 mil €1,1 % | 1,1 % | 2 | |
| 30 | Cámara de Comptos de Navarra1 contrato · último en agosto de 2024 | 26,5 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 10 | Gerente Badajoz1 contrato · último en julio de 2024 | 81,6 mil €2,9 % | 2,9 % | 1 | |
| 2 | Alcalde5 contratos · último en junio de 2024 | 197,4 mil €7 % | 7 % | 5 | |
| 17 | Ayuntamiento de Irun -Alcalde1 contrato · último en junio de 2024 | 51,8 mil €1,8 % | 1,8 % | 1 | |
| 5 | Dirección de Servicios1 contrato · último en junio de 2024 | 134 mil €4,8 % | 4,8 % | 1 | |
| 48 | Mercados Centrales de Abastecimiento de Pamplona. Mercairuña S.A.1 contrato · último en abril de 2024 | 14,4 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 38 | Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A.1 contrato · último en abril de 2024 | 20,7 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 51 | Gerente/a1 contrato · último en abril de 2024 | 13,2 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 35 | Ayuntamiento de Astigarraga-Alcalde o Alcaldesa / Concejal delegad@1 contrato · último en marzo de 2024 | 22,2 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 66 | Azkoitia Lantzen, S.A.-Consejo de Administración1 contrato · último en febrero de 2024 | 6.900 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 69 | Consejo de Admnistración1 contrato · último en enero de 2024 | 4.200 €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 54 | Alcaldía1 contrato · último en enero de 2024 | 10,8 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 22 | Ayuntamiento de Basauri-Alcalde1 contrato · último en diciembre de 2023 | 36 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 53 | Director Gerente de FREMAP1 contrato · último en diciembre de 2023 | 11,8 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 31 | Diputación Foral de Álava-Diputado/a Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos1 contrato · último en diciembre de 2023 | 26,5 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 56 | Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja1 contrato · último en diciembre de 2023 | 10 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 23 | Director/a General concurriendo conjuntamente con el/la Presidente/a del Consejo de Administración1 contrato · último en octubre de 2023 | 33 mil €1,2 % | 1,2 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·