EDISON NEXT GOVERNMENT, SRL Sucursal en España (antes CITELUM ITALIA, SRL Sucursal en España)
Clientes de EDISON NEXT GOVERNMENT, SRL Sucursal en España (antes CITELUM ITALIA, SRL Sucursal en España)
Desde 2022, EDISON NEXT GOVERNMENT, SRL Sucursal en España (antes CITELUM ITALIA, SRL Sucursal en España) ha ganado 77 contratos con 35 organismos por 15,7 M€. Su principal cliente, Consorci Català pel Desenvolupament Local, le ha adjudicado el 40 %; con 22 organismos solo ha tenido un contrato.
3 organismos le dan la mitad de lo que ingresa
Consorci Català pel Desenvolupament Local le da el 40 % de lo que ingresa · todo el periodo
Todos los organismos
Ordenados por importe, en todo el periodo
35 organismos · 15,7 M€
| # | Organismo: ordenar por esta columna | Importe | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consorci Català pel Desenvolupament Local3 contratos · último en marzo de 2024 | 6,2 M€40 % | 40 % | 3 | |
| 2 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid4 contratos · último en diciembre de 2024 | 1,2 M€7,8 % | 7,8 % | 4 | |
| 3 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería10 contratos · último en abril de 2023 | 891,5 mil €5,7 % | 5,7 % | 10 | |
| 4 | Pleno del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo2 contratos · último en septiembre de 2023 | 862,4 mil €5,5 % | 5,5 % | 2 | |
| 5 | Ajuntament de Molins de Rei7 contratos · último en diciembre de 2024 | 852 mil €5,4 % | 5,4 % | 7 | |
| 6 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mieres1 contrato · último en abril de 2024 | 783,3 mil €5 % | 5 % | 1 | |
| 7 | Ajuntament de Castellbisbal4 contratos · último en febrero de 2024 | 564,6 mil €3,6 % | 3,6 % | 4 | |
| 8 | Alcaldía del Ayuntamiento de Calviá1 contrato · último en abril de 2025 | 539,4 mil €3,4 % | 3,4 % | 1 | |
| 9 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Eivissa1 contrato · último en noviembre de 2024 | 391,3 mil €2,5 % | 2,5 % | 1 | |
| 10 | Presidente del Consell Insular de Formentera2 contratos · último en noviembre de 2024 | 352,4 mil €2,2 % | 2,2 % | 2 | |
| 11 | Departament d'Interior2 contratos · último en diciembre de 2023 | 342,3 mil €2,2 % | 2,2 % | 2 | |
| 12 | Ajuntament de Calaf1 contrato · último en febrero de 2024 | 299,9 mil €1,9 % | 1,9 % | 1 | |
| 13 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas5 contratos · último en mayo de 2023 | 272,8 mil €1,7 % | 1,7 % | 5 | |
| 14 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones3 contratos · último en junio de 2024 | 267,3 mil €1,7 % | 1,7 % | 3 | |
| 15 | Servicio de Empleo de las Illes Balears1 contrato · último en julio de 2022 | 237,6 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 16 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Nucía1 contrato · último en diciembre de 2022 | 171,1 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 17 | Ajuntament del Bruc1 contrato · último en junio de 2023 | 158,3 mil €1 % | 1 % | 1 | |
| 18 | Ajuntament de Torrefarrera1 contrato · último en agosto de 2024 | 153,9 mil €1 % | 1 % | 1 | |
| 19 | Ajuntament de Begues6 contratos · último en marzo de 2025 | 127,1 mil €0,8 % | 0,8 % | 6 | |
| 20 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu1 contrato · último en febrero de 2024 | 125,3 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 21 | Subdirección General de Planificación y Gestión Económica1 contrato · último en abril de 2023 | 119,9 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 22 | Departament d'Interior i Seguretat Pública1 contrato · último en abril de 2023 | 86,1 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 23 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares1 contrato · último en febrero de 2023 | 80,9 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 24 | Alcaldía del Ayuntamiento de Chipiona1 contrato · último en enero de 2025 | 75,8 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 25 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido1 contrato · último en septiembre de 2023 | 74,5 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 26 | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares1 contrato · último en octubre de 2022 | 60 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 27 | Gerencia de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes S.A.1 contrato · último en diciembre de 2022 | 59 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 28 | Ajuntament de Terrassa3 contratos · último en octubre de 2024 | 55,2 mil €0,4 % | 0,4 % | 3 | |
| 29 | Director Gerente de FREMAP1 contrato · último en julio de 2024 | 48,1 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 30 | Presidencia del Instituto Balear de la Energía1 contrato · último en diciembre de 2023 | 45 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 31 | Ajuntament de Castell de Mur1 contrato · último en mayo de 2024 | 36,4 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 32 | Ajuntament de Prats i Sansor1 contrato · último en mayo de 2024 | 35,2 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 33 | Alcaldía del Ayuntamiento de Siero1 contrato · último en octubre de 2024 | 32,8 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 34 | Ajuntament de Vallclara1 contrato · último en noviembre de 2023 | 22,9 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 35 | TGSS-Dirección provincial de Sevilla4 contratos · último en junio de 2024 | 22,8 mil €0,1 % | 0,1 % | 4 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·