Dirección del Institut Valencià de Conservació, Restauració I Investigació (IVCR+I)
Adjudicatarios de Dirección del Institut Valencià de Conservació, Restauració I Investigació (IVCR+I)
En 2024, Dirección del Institut Valencià de Conservació, Restauració I Investigació (IVCR+I) ha adjudicado 13 contratos a 13 empresas por 687,4 mil €. Las cinco primeras concentran el 96 % del importe; 13 empresas han ganado un único contrato.
2024 · 687,4 mil € · 13 empresas · 13 contratos
Una sola empresa suma más de la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2024
Todas las empresas
Ordenadas por importe, en 2024
13 empresas · 687,4 mil €
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fovasa Seguridad S.L.1 contrato · último en mayo de 2024 | 535,3 mil €78 % | 78 % | 1 | |
| 2 | Minusval-eil, S.L.1 contrato · último en enero de 2024 | 43,9 mil €6,4 % | 6,4 % | 1 | |
| 3 | Recolim, S.L.1 contrato · último en septiembre de 2024 | 30,9 mil €4,5 % | 4,5 % | 1 | |
| 4 | Lafuente Servicios Integrales, S.L.U.1 contrato · último en julio de 2024 | 29,7 mil €4,3 % | 4,3 % | 1 | |
| 5 | Nueva Carpeta SL1 contrato · último en abril de 2024 | 17,3 mil €2,5 % | 2,5 % | 1 | |
| 6 | Informática Cromisat, S.L.1 contrato · último en mayo de 2024 | 17 mil €2,5 % | 2,5 % | 1 | |
| 7 | Bnfix Ir Consultores, S.A.1 contrato · último en junio de 2024 | 5.844 €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 8 | Monfort & Bonell Abogados y Asesores de Empresa, S.l.p.1 contrato · último en junio de 2024 | 4.780 €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 9 | Econocom Products & Solutions Sau1 contrato · último en junio de 2024 | 1.193 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 10 | ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Sucursal en España,1 contrato · último en febrero de 2024 | 591 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 11 | Sociedad Estatal Correos y Telegrafos S.A. S.m.e.1 contrato · último en septiembre de 2024 | 500 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 12 | Articulos Papeleria Sena, S.L.1 contrato · último en mayo de 2024 | 387 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 13 | Viajes Transvia Tours, S.L.1 contrato · último en diciembre de 2024 · importe no publicado | — | — | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·