CENTRO NAVARRO DE APRENDIZAJE INTEGRAL S.A. (CNAI)
Adjudicatarios de CENTRO NAVARRO DE APRENDIZAJE INTEGRAL S.A. (CNAI)
En 2024, CENTRO NAVARRO DE APRENDIZAJE INTEGRAL S.A. (CNAI) ha adjudicado 39 contratos a 16 empresas por 4,3 M€. Las cinco primeras concentran el 71 % del importe; 10 empresas han ganado un único contrato.
2024 · 4,3 M€ · 16 empresas · 39 contratos
3 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2024
Todas las empresas
Ordenadas por importe, en 2024
16 empresas · 4,3 M€
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actima13 contratos · último en octubre de 2024 | 1,3 M€31 % | 31 % | 13 | |
| 2 | Malerreka Common Zerbitzuak1 contrato · último en septiembre de 2024 | 722,6 mil €17 % | 17 % | 1 | |
| 3 | Rodoia5 contratos · último en octubre de 2024 | 478,3 mil €11 % | 11 % | 5 | |
| 4 | Areté Activa, S.L.3 contratos · último en noviembre de 2024 | 257,7 mil €6 % | 6 % | 3 | |
| 5 | Athenea2 contratos · último en julio de 2024 | 234 mil €5,5 % | 5,5 % | 2 | |
| 6 | Incluye3 contratos · último en mayo de 2024 | 217,8 mil €5,1 % | 5,1 % | 3 | |
| 7 | CNPC1 contrato · último en julio de 2024 | 172,8 mil €4,1 % | 4,1 % | 1 | |
| 8 | Next Level Seguridad y Emergencias, S.L.1 contrato · último en julio de 2024 | 167,4 mil €3,9 % | 3,9 % | 1 | |
| 9 | Didascalia Formación y Consultoría, S.L.1 contrato · último en noviembre de 2024 | 137,6 mil €3,2 % | 3,2 % | 1 | |
| 10 | Laboren3 contratos · último en julio de 2024 | 102 mil €2,4 % | 2,4 % | 3 | |
| 11 | Dotraining 4 Future1 contrato · último en octubre de 2024 | 99,3 mil €2,3 % | 2,3 % | 1 | |
| 12 | FC1 contrato · último en julio de 2024 | 99,1 mil €2,3 % | 2,3 % | 1 | |
| 13 | Antrv1 contrato · último en noviembre de 2024 | 85,2 mil €2 % | 2 % | 1 | |
| 14 | Agefor1 contrato · último en febrero de 2024 | 79,6 mil €1,9 % | 1,9 % | 1 | |
| 15 | Fundacion Aspace Navarra para el Empleo1 contrato · último en enero de 2024 | 58,7 mil €1,4 % | 1,4 % | 1 | |
| 16 | Asociación Amimet1 contrato · último en agosto de 2024 | 38,9 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·