Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A.
Adjudicatarios de Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A.
Desde 2019, Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. ha adjudicado 229 contratos a 127 empresas por 17,4 M€. Las cinco primeras concentran el 53 % del importe; 83 empresas han ganado un único contrato.
5 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, todo el periodo
Todas las empresas
Ordenadas por nombre, en todo el periodo
127 empresas · 17,4 M€
# = puesto por importe en todo el periodo
| # | Empresa | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Actividades de Marketing y Comunicación de Extremadura.1 contrato · último en abril de 2026 | 7.250 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 9 | Actura, Arte y Comunicación S.L4 contratos · último en enero de 2026 | 286,3 mil €1,6 % | 1,6 % | 4 | |
| 81 | Actura, Artistas y Eventos S.L1 contrato · último en septiembre de 2026 | 33,7 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 66 | Aema Hispánica, S.L.1 contrato · último en enero de 2021 | 43,6 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 116 | Agencia Audiovisual Freak, SL1 contrato · último en febrero de 2020 | 9.450 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 5 | Aijonmusic SA5 contratos · último en julio de 2022 | 735,5 mil €4,2 % | 4,2 % | 5 | |
| 118 | Alegando Factoria Cultural SL1 contrato · último en marzo de 2026 | 9.131 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 70 | Alejandro Martín Perera1 contrato · último en noviembre de 2021 | 40,2 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 23 | Amy Producciones S.L2 contratos · último en diciembre de 2022 | 109 mil €0,6 % | 0,6 % | 2 | |
| 64 | Arroba Travel, S.L.1 contrato · último en noviembre de 2021 | 44,7 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 63 | Artevalle Producciones S.L1 contrato · último en diciembre de 2022 | 47,8 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 57 | Artevalle Producciones S.L.1 contrato · último en noviembre de 2021 | 53,6 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 33 | Artífex Proart S.L2 contratos · último en diciembre de 2022 | 85,7 mil €0,5 % | 0,5 % | 2 | |
| 83 | Ascomunicacion y Publicidad,s.l.1 contrato · último en enero de 2022 | 31 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 75 | Asociación Amigos Canarios de la Zarzuela1 contrato · último en septiembre de 2022 | 37,3 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 56 | Asociación Centro Coreográfico de La Gomera2 contratos · último en septiembre de 2025 | 54,2 mil €0,3 % | 0,3 % | 2 | |
| 79 | Asociacion Centro Coreografico de la Gomera1 contrato · último en diciembre de 2022 | 35,7 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 88 | Asociación Conexión Musical Canarias1 contrato · último en diciembre de 2022 | 28,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 36 | Asociación Cultural de amigos para la difusión del cine, del teatro y la literatura charlas de cine de Tenerife2 contratos · último en octubre de 2022 | 81 mil €0,5 % | 0,5 % | 2 | |
| 90 | Asociación Cultural Operafuerteventura G Verdi1 contrato · último en noviembre de 2021 | 28 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 110 | Asociación Cultural Para El Desarrollo Y El Fomento De La Lectura Y El Cuento1 contrato · último en noviembre de 2021 | 16,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 113 | Asociación Cultural Sonido Extremo1 contrato · último en octubre de 2026 | 15,7 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 107 | Asociación Cultural Vertixe1 contrato · último en septiembre de 2022 | 17,7 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 10 | Asociación de Amigos Canarios de la Ópera2 contratos · último en febrero de 2022 | 200 mil €1,1 % | 1,1 % | 2 | |
| 50 | Asociación de Comerciantes Libreros de la Provincia de las Palmas - Acoli2 contratos · último en mayo de 2022 | 64,9 mil €0,4 % | 0,4 % | 2 | |
| 53 | Asociación de empresarios del Comercio del Libro y La Papelería de Canarias (APROLITE),2 contratos · último en octubre de 2022 | 58 mil €0,3 % | 0,3 % | 2 | |
| 100 | Asociación Jab Iniciativas1 contrato · último en noviembre de 2021 | 22,4 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 41 | Asociacion Musical Andante2 contratos · último en diciembre de 2022 | 75,7 mil €0,4 % | 0,4 % | 2 | |
| 69 | Asociacion Orquesta Sinfonica de las Palmas1 contrato · último en enero de 2022 | 40,9 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 45 | Asociación para la Normalización de la Música Antigua en Canarias (ANDMUSICA)1 contrato · último en enero de 2022 | 68,8 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 37 | Asociación sociocultural Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Asociación Ficmec)2 contratos · último en octubre de 2022 | 80,9 mil €0,5 % | 0,5 % | 2 | |
| 35 | Asociación Tenique Cultural2 contratos · último en octubre de 2022 | 85 mil €0,5 % | 0,5 % | 2 | |
| 28 | Audiotorio de Tenerife S.A.U1 contrato · último en noviembre de 2021 | 93,5 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 127 | Audiovisuales Canarias 2000,s.l.1 contrato · último en abril de 2025 · importe no publicado | — | — | 1 | |
| 105 | Avi Avital1 contrato · último en enero de 2026 | 18 mil €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 80 | Ayoze Romart S.L.1 contrato · último en diciembre de 2025 | 35,2 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 44 | Basalto Producciones y Entretenimiento, S.L.2 contratos · último en agosto de 2026 | 69 mil €0,4 % | 0,4 % | 2 | |
| 89 | Betzabel Lluc Colina Arencibia1 contrato · último en octubre de 2025 | 28 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 111 | Bomsori Kim1 contrato · último en diciembre de 2021 | 16,3 mil €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 4 | Camera Management SL4 contratos · último en diciembre de 2025 | 747,9 mil €4,3 % | 4,3 % | 4 | |
| 31 | Chukumi Studio S.L.2 contratos · último en octubre de 2022 | 90,2 mil €0,5 % | 0,5 % | 2 | |
| 73 | Cibus Scientia SL2 contratos · último en enero de 2022 | 39,1 mil €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 61 | Cinenfoque 2020 SLU2 contratos · último en octubre de 2022 | 48,9 mil €0,3 % | 0,3 % | 2 | |
| 6 | Colorado Producciones S.L2 contratos · último en enero de 2026 | 580,6 mil €3,3 % | 3,3 % | 2 | |
| 30 | Conciertos Vitoria, S.L.1 contrato · último en enero de 2022 | 93 mil €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 42 | Crearte Talent SL2 contratos · último en octubre de 2022 | 74,3 mil €0,4 % | 0,4 % | 2 | |
| 27 | Cuatricomíafeelgood, SLU1 contrato · último en abril de 2026 | 100 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 117 | Cúrcuma Estudio SLU1 contrato · último en abril de 2026 | 9.339 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 74 | Darío López Luis1 contrato · último en junio de 2026 | 37,4 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 26 | DD&Company Producciones, S.L.1 contrato · último en agosto de 2021 | 100 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·