Alcaldia del Ayuntamiento de Algar
Adjudicatarios de Alcaldia del Ayuntamiento de Algar
Desde 2020, Alcaldia del Ayuntamiento de Algar ha adjudicado 25 contratos a 15 empresas por 4 M€. Las cinco primeras concentran el 99 % del importe; 10 empresas han ganado un único contrato.
2 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, todo el periodo
Todas las empresas
Ordenadas por importe, en todo el periodo
15 empresas · 4 M€
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza sistemas, S.L.1 contrato · último en marzo de 2025 | 1,7 M€42 % | 42 % | 1 | |
| 2 | Construalgodonales S.L.4 contratos · último en enero de 2025 | 1,4 M€35 % | 35 % | 4 | |
| 3 | Mavega Obras y Servicios, SL.3 contratos · último en diciembre de 2021 | 548,5 mil €14 % | 14 % | 3 | |
| 4 | Nupren, S.L.1 contrato · último en marzo de 2026 | 164,7 mil €4,1 % | 4,1 % | 1 | |
| 5 | Cosntrucciones y Cerammicas Lagos S.L.U.1 contrato · último en enero de 2025 | 156,8 mil €3,9 % | 3,9 % | 1 | |
| 6 | Daplast S.L.1 contrato · último en abril de 2026 | 22,7 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 7 | Desiderio Delgado Fernandez2 contratos · último en agosto de 2026 | 7.277 €0,2 % | 0,2 % | 2 | |
| 8 | Ana Benítez Venegas1 contrato · último en diciembre de 2024 | 6.534 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 9 | Catering El Sangre S.L.2 contratos · último en febrero de 2024 | 5.780 €0,1 % | 0,1 % | 2 | |
| 10 | Daniel Montero Jiménez4 contratos · último en junio de 2025 | 3.159 €<0,1 % | <0,1 % | 4 | |
| 11 | José Antonio Vidal González1 contrato · último en marzo de 2020 | 1.116 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 12 | Grupo Duke S.C1 contrato · último en agosto de 2026 | 876 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 13 | Jose Antonio Piñero Gonzalez1 contrato · último en junio de 2026 | 210 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 14 | Daniel Raimundo Ramírez1 contrato · último en marzo de 2023 | 209 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 15 | Juan Jeús Gómez Estudillo1 contrato · último en octubre de 2020 | 1 €<0,1 % | <0,1 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·