Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
Adjudicatarios de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
En 2024, Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava ha adjudicado 11 contratos a 11 empresas por 652,2 mil €. Las cinco primeras concentran el 98 % del importe; 11 empresas han ganado un único contrato.
2024 · 652,2 mil € · 11 empresas · 11 contratos
Una sola empresa suma más de la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2024
Todas las empresas
Ordenadas por contrato más reciente, en 2024
11 empresas · 652,2 mil €
# = puesto por importe en 2024
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Servicios Asistenciales a la Comunidad-españa S.L (S.a.c.-españa S.L.)1 contrato · último en diciembre de 2024 | 17 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 7 | Rosa De la Cruz De la Cruz1 contrato · último en noviembre de 2024 | 3.017 €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 2 | Iberfirmes Pavimentos Bituminosos, SLU1 contrato · último en octubre de 2024 | 53 mil €8,1 % | 8,1 % | 1 | |
| 5 | Limpiezas La Paloma S.L.1 contrato · último en octubre de 2024 | 12,5 mil €1,9 % | 1,9 % | 1 | |
| 6 | Emiliano Felix Prieto1 contrato · último en octubre de 2024 | 4.000 €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 10 | Skyline Nights, S.L.1 contrato · último en julio de 2024 | 2.223 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 1 | Suma Social y Servicios, S.L.U.1 contrato · último en junio de 2024 | 516,3 mil €79 % | 79 % | 1 | |
| 9 | Carlos Javier Ráez Carneros1 contrato · último en abril de 2024 | 2.510 €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 3 | Caixabank Equipment Finance, S.A.U.1 contrato · último en marzo de 2024 | 36 mil €5,5 % | 5,5 % | 1 | |
| 4 | Suinsa Gestion de oficinas, S.L.1 contrato · último en febrero de 2024 | 20 mil €3,1 % | 3,1 % | 1 | |
| 8 | Comercial Muela, S.A.1 contrato · último en febrero de 2024 | 2.660 €0,4 % | 0,4 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·