Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensaldaña
Adjudicatarios de Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensaldaña
Desde 2020, Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensaldaña ha adjudicado 15 contratos a 13 empresas por 366,8 mil €. Las cinco primeras concentran el 70 % del importe; 11 empresas han ganado un único contrato.
3 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, todo el periodo
Todas las empresas
Ordenadas por importe, en todo el periodo
13 empresas · 366,8 mil €
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola Clientes S.A.U.1 contrato · último en julio de 2020 | 72,5 mil €20 % | 20 % | 1 | |
| 2 | Gas Natural Comercializadora S.A.1 contrato · último en julio de 2021 | 68,1 mil €19 % | 19 % | 1 | |
| 3 | Espectáculos Miguel, S.L.2 contratos · último en agosto de 2026 | 43,8 mil €12 % | 12 % | 2 | |
| 4 | Iago Pérez Fernandez Arquitecto1 contrato · último en diciembre de 2024 | 38,7 mil €11 % | 11 % | 1 | |
| 5 | Baysan Quality Pro S.L.1 contrato · último en agosto de 2026 | 33,7 mil €9,2 % | 9,2 % | 1 | |
| 6 | Calefaccion Automatica S.L.2 contratos · último en junio de 2022 | 29,9 mil €8,2 % | 8,2 % | 2 | |
| 7 | Valdonaire Soluciones Técnicas, S.L.1 contrato · último en julio de 2023 | 27,6 mil €7,5 % | 7,5 % | 1 | |
| 8 | DFSK Valladolid1 contrato · último en noviembre de 2022 | 25,1 mil €6,9 % | 6,9 % | 1 | |
| 9 | Endesa Energia S.A.U.1 contrato · último en junio de 2020 | 16,1 mil €4,4 % | 4,4 % | 1 | |
| 10 | Complejo Esgueva SL1 contrato · último en marzo de 2025 | 3.050 €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 11 | Eliseo Jose Garcia Casal1 contrato · último en noviembre de 2023 | 3.046 €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 12 | Trade Batvr Servicios E.S.P.J.1 contrato · último en mayo de 2024 | 3.000 €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 13 | Rescatadores S.L.1 contrato · último en marzo de 2022 | 2.150 €0,6 % | 0,6 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·