Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona
Adjudicatarios de Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona
Desde 2021, Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona ha adjudicado 92 contratos a 54 empresas por 4,4 M€. Las cinco primeras concentran el 62 % del importe; 36 empresas han ganado un único contrato.
4 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, todo el periodo
Todas las empresas
Ordenadas por número de contratos, en todo el periodo
54 empresas · 4,4 M€
# = puesto por importe en todo el periodo
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe: ordenar por esta columna | Cuota | Contratos | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTM Sound12 contratos · último en febrero de 2026 | 1,1 M€26 % | 26 % | 12 | |
| 11 | Gio Productions, SL5 contratos · último en septiembre de 2026 | 84,9 mil €1,9 % | 1,9 % | 5 | |
| 3 | Euro Hostesses, SL4 contratos · último en febrero de 2025 | 381,5 mil €8,8 % | 8,8 % | 4 | |
| 7 | Link Produccions SLU3 contratos · último en febrero de 2026 | 184,9 mil €4,2 % | 4,2 % | 3 | |
| 9 | Èxits Espectacles SL3 contratos · último en septiembre de 2026 | 94,4 mil €2,2 % | 2,2 % | 3 | |
| 12 | Alter Sinergies SL3 contratos · último en febrero de 2025 | 76,7 mil €1,8 % | 1,8 % | 3 | |
| 14 | Reino de Valencia Concerts SL3 contratos · último en febrero de 2026 | 64,6 mil €1,5 % | 1,5 % | 3 | |
| 28 | Denver Advocats i Assessors Tributaris3 contratos · último en marzo de 2026 | 16,2 mil €0,4 % | 0,4 % | 3 | |
| 2 | Proposta tècnica i oferta econòmica2 contratos · último en julio de 2025 | 432,9 mil €9,9 % | 9,9 % | 2 | |
| 4 | L.D. Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU2 contratos · último en junio de 2026 | 379,4 mil €8,7 % | 8,7 % | 2 | |
| 5 | Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.2 contratos · último en julio de 2024 | 363,7 mil €8,3 % | 8,3 % | 2 | |
| 6 | COMSA Service Facility Management, S.A.U.2 contratos · último en abril de 2026 | 244,1 mil €5,6 % | 5,6 % | 2 | |
| 8 | Xavier Ausellé i Crosas2 contratos · último en mayo de 2024 | 104,4 mil €2,4 % | 2,4 % | 2 | |
| 17 | Duetto Management, S.L.U.2 contratos · último en febrero de 2025 | 56 mil €1,3 % | 1,3 % | 2 | |
| 18 | Victor Garcia de Gomar2 contratos · último en febrero de 2025 | 54 mil €1,2 % | 1,2 % | 2 | |
| 19 | Associació Ateneu d'Història i Art2 contratos · último en agosto de 2026 | 41,7 mil €1 % | 1 % | 2 | |
| 32 | Reiter Systems, SA2 contratos · último en mayo de 2024 | 13,4 mil €0,3 % | 0,3 % | 2 | |
| 40 | Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL2 contratos · último en septiembre de 2022 | 5.976 €0,1 % | 0,1 % | 2 | |
| 10 | Madcoms Networks SL1 contrato · último en agosto de 2026 | 90,1 mil €2,1 % | 2,1 % | 1 | |
| 13 | Endesa Energia SAU1 contrato · último en septiembre de 2022 | 76,2 mil €1,7 % | 1,7 % | 1 | |
| 15 | Tecnocober 1968, S.L.1 contrato · último en junio de 2025 | 61,9 mil €1,4 % | 1,4 % | 1 | |
| 16 | Eikonos, S.A.1 contrato · último en abril de 2024 | 60,2 mil €1,4 % | 1,4 % | 1 | |
| 20 | The Project Music Company, S.L.1 contrato · último en enero de 2025 | 38 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 21 | Koobinevent S.L.1 contrato · último en septiembre de 2026 | 28,4 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 22 | Ivemon Ambulancias Egara, S.L.1 contrato · último en julio de 2026 | 27,3 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 23 | Producciones Animadas, S.L.1 contrato · último en abril de 2025 | 25 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 24 | Consorci del Tranport Sanitari de Catalunya Regió de Girona S.A.1 contrato · último en diciembre de 2024 | 19,4 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 25 | 365 Prodifusió S.L.1 contrato · último en septiembre de 2024 | 19,2 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 26 | Música Global Discogràfica, S.L.1 contrato · último en enero de 2026 | 17,4 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 27 | Orquestra Simfònica del Vallès, S.A.L.1 contrato · último en marzo de 2024 | 16,9 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 29 | ICMedia produccions i realitzacions audiovisuals SL1 contrato · último en septiembre de 2021 | 15,9 mil €0,4 % | 0,4 % | 1 | |
| 30 | Giglon, SL1 contrato · último en octubre de 2024 | 14,9 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 31 | Blue Mobility And Healthcare Services SL1 contrato · último en mayo de 2022 | 14,8 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 33 | Lloguer de Pianos de Concert, SL1 contrato · último en octubre de 2025 | 11,6 mil €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 34 | MACescènic, SL1 contrato · último en mayo de 2026 | 10,1 mil €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 35 | Giropractic Instal·lacions, S.L.1 contrato · último en septiembre de 2025 | 9.922 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 36 | Quiron Prevencion, S.L.U.1 contrato · último en septiembre de 2025 | 9.101 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 37 | Augusta Abogados SLP1 contrato · último en marzo de 2026 | 7.200 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 38 | Martinez Soler, Gemma1 contrato · último en mayo de 2026 | 6.720 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 39 | Assessoria Jurídica Lleal Tulsà SLP1 contrato · último en diciembre de 2021 | 6.620 €0,2 % | 0,2 % | 1 | |
| 41 | Jorquera Pianos SA1 contrato · último en marzo de 2025 | 5.929 €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 42 | Linesha Girosona Events S.L1 contrato · último en mayo de 2025 | 5.520 €0,1 % | 0,1 % | 1 | |
| 43 | El Ginjoler Càtering, S.L.1 contrato · último en febrero de 2025 | 4.001 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 44 | Saura & Marco SL1 contrato · último en abril de 2025 | 3.537 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 45 | Global Solutions 2014, S.L.1 contrato · último en junio de 2024 | 3.484 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 46 | Realizaciones Publicitarias Gama, S.L1 contrato · último en septiembre de 2023 | 3.288 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 47 | Kone Elevadores SA1 contrato · último en septiembre de 2022 | 2.900 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 48 | Legal Advisory & Consultancy Services 4u SL1 contrato · último en diciembre de 2021 | 2.880 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 49 | Obres i Construccions Germans Cruz NG 2012, SL1 contrato · último en septiembre de 2023 | 2.783 €<0,1 % | <0,1 % | 1 | |
| 50 | Arnau Berbel1 contrato · último en mayo de 2026 | 2.140 €<0,1 % | <0,1 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·