Gerencia del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana
Adjudicatarios de Gerencia del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana
En 2022, Gerencia del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana ha adjudicado 79 contratos a 74 empresas por 2 M€. Las cinco primeras concentran el 31 % del importe; 71 empresas han ganado un único contrato.
2022 · 2 M€ · 74 empresas · 79 contratos
14 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2022
Todas las empresas
Ordenadas por importe, en 2022
74 empresas · 2 M€
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola Clientes, S.A.U.1 contrato · último en julio de 2022 | 232 mil €12 % | 12 % | 1 | |
| 2 | Josearte, SL4 contratos · último en septiembre de 2022 | 128,6 mil €6,4 % | 6,4 % | 4 | |
| 3 | Ilunion Limpieza y Medioambiente, SA1 contrato · último en abril de 2022 | 115,1 mil €5,7 % | 5,7 % | 1 | |
| 4 | Pedagogías Invisibles1 contrato · último en junio de 2022 | 86,9 mil €4,3 % | 4,3 % | 1 | |
| 5 | Autoritas Consulting S.A.1 contrato · último en mayo de 2022 | 68 mil €3,4 % | 3,4 % | 1 | |
| 6 | Universitat Jaume I2 contratos · último en junio de 2022 | 55,5 mil €2,8 % | 2,8 % | 2 | |
| 7 | Jesús García Orrico1 contrato · último en noviembre de 2022 | 53,3 mil €2,7 % | 2,7 % | 1 | |
| 8 | Pausa Dramática Films S.L.1 contrato · último en diciembre de 2022 | 48,5 mil €2,4 % | 2,4 % | 1 | |
| 9 | Espacios Imprevistos de Creación S.L.1 contrato · último en marzo de 2022 | 45,2 mil €2,3 % | 2,3 % | 1 | |
| 10 | Co_Net Art1 contrato · último en julio de 2022 | 45 mil €2,2 % | 2,2 % | 1 | |
| 11 | Associació Russafa Escènica2 contratos · último en julio de 2022 | 43,5 mil €2,2 % | 2,2 % | 2 | |
| 12 | Juan Antonio Gallart Revert1 contrato · último en marzo de 2022 | 41,8 mil €2,1 % | 2,1 % | 1 | |
| 13 | Clara Albacete López1 contrato · último en marzo de 2022 | 39,9 mil €2 % | 2 % | 1 | |
| 14 | Teatro de lo inestable1 contrato · último en marzo de 2022 | 39,7 mil €2 % | 2 % | 1 | |
| 15 | Asociación Explicarte1 contrato · último en junio de 2022 | 39,5 mil €2 % | 2 % | 1 | |
| 16 | García Oller, Juan José1 contrato · último en marzo de 2022 | 38,7 mil €1,9 % | 1,9 % | 1 | |
| 17 | Art i Clar, S.L.1 contrato · último en febrero de 2022 | 35,8 mil €1,8 % | 1,8 % | 1 | |
| 18 | Idensitat1 contrato · último en mayo de 2022 | 35,7 mil €1,8 % | 1,8 % | 1 | |
| 19 | Oh dios mío S.L.1 contrato · último en marzo de 2022 | 34,8 mil €1,7 % | 1,7 % | 1 | |
| 20 | Marina Puche Fabuel1 contrato · último en diciembre de 2022 | 33,9 mil €1,7 % | 1,7 % | 1 | |
| 21 | Juan Ramon Peiro Moreno1 contrato · último en noviembre de 2022 | 32,7 mil €1,6 % | 1,6 % | 1 | |
| 22 | Dulk Studio1 contrato · último en febrero de 2022 | 30,5 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 23 | Luis Contreras Badia1 contrato · último en diciembre de 2022 | 30,5 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 24 | Elena Medina Gil1 contrato · último en marzo de 2022 | 30,2 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 25 | Enclave Land Art O.S.A.L.1 contrato · último en diciembre de 2022 | 30 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 26 | A.C. Vociferio1 contrato · último en febrero de 2022 | 29,8 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 27 | Conde Rodríguez, Manuel1 contrato · último en febrero de 2022 | 29,1 mil €1,5 % | 1,5 % | 1 | |
| 28 | Asociación Diàleg Obert1 contrato · último en diciembre de 2022 | 29,1 mil €1,4 % | 1,4 % | 1 | |
| 29 | Gestcultgest, SL1 contrato · último en febrero de 2022 | 26,7 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 30 | ASAIC - Asociación de autores independientes contemporáneos1 contrato · último en marzo de 2022 | 26 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 31 | Playmodes Studio, S.L.1 contrato · último en marzo de 2022 | 24,8 mil €1,2 % | 1,2 % | 1 | |
| 32 | Cubells Pavia, Mariola1 contrato · último en junio de 2022 | 24,8 mil €1,2 % | 1,2 % | 1 | |
| 33 | Universitat Politècnica de València1 contrato · último en marzo de 2022 | 24 mil €1,2 % | 1,2 % | 1 | |
| 34 | Associació Art D1 contrato · último en diciembre de 2022 | 21,9 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 35 | Fernando Ortuño Macián1 contrato · último en marzo de 2022 | 21,9 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 36 | Roser Colomar Palazon1 contrato · último en enero de 2022 | 21,4 mil €1,1 % | 1,1 % | 1 | |
| 37 | Ferrer Pilato, Borja1 contrato · último en diciembre de 2022 | 21 mil €1 % | 1 % | 1 | |
| 38 | Centre de Recursos Just Ramírez1 contrato · último en octubre de 2022 | 20,2 mil €1 % | 1 % | 1 | |
| 39 | Asociación Cos1 contrato · último en marzo de 2022 | 20 mil €1 % | 1 % | 1 | |
| 40 | Comelles Allue, Eduard1 contrato · último en mayo de 2022 | 18,1 mil €0,9 % | 0,9 % | 1 | |
| 41 | Peris Castro, Eduardo1 contrato · último en septiembre de 2022 | 16,1 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 42 | A Quemarropa Colectivo Artístico1 contrato · último en marzo de 2022 | 15,8 mil €0,8 % | 0,8 % | 1 | |
| 43 | Sociedad Utópica 687, S.L.1 contrato · último en marzo de 2022 | 15 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 44 | Asociación Frágiles Danza1 contrato · último en marzo de 2022 | 14,5 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 45 | López Navarro, Iván1 contrato · último en marzo de 2022 | 14 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 46 | Tortosa Cuesta, Rubén1 contrato · último en diciembre de 2022 | 13,2 mil €0,7 % | 0,7 % | 1 | |
| 47 | Konica Minolta Business Solutions Spain S.A1 contrato · último en marzo de 2022 | 11,4 mil €0,6 % | 0,6 % | 1 | |
| 48 | Cano Molina, Leticia1 contrato · último en septiembre de 2022 | 9.917 €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 49 | Abellán Fernández, Jose Samuel1 contrato · último en junio de 2022 | 9.917 €0,5 % | 0,5 % | 1 | |
| 50 | Associació cultural Hort, Art en moviment1 contrato · último en junio de 2022 | 9.480 €0,5 % | 0,5 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·