Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra
Adjudicatarios de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra
En 2021, Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra ha adjudicado 14 contratos a 14 empresas por 2,5 M€. Las cinco primeras concentran el 77 % del importe; 14 empresas han ganado un único contrato.
2021 · 2,5 M€ · 14 empresas · 14 contratos
2 empresas suman la mitad del importe
Reparto del importe adjudicado a empresas, en 2021
Todas las empresas
Ordenadas por importe, en 2021
14 empresas · 2,5 M€
| # | Empresa: ordenar por esta columna | Importe | Cuota | Contratos: ordenar por esta columna | Último contrato: ordenar por esta columna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onet Iberia Soluciones SAU1 contrato · último en diciembre de 2021 | 872,5 mil €34 % | 34 % | 1 | |
| 2 | Kiriku Galo, S. L. - Cultural Actex, S. L.1 contrato · último en agosto de 2021 | 497,8 mil €20 % | 20 % | 1 | |
| 3 | Trauxia, S. A.1 contrato · último en diciembre de 2021 | 373,3 mil €15 % | 15 % | 1 | |
| 4 | Encofrados Daroca, S. L.1 contrato · último en febrero de 2021 | 112,5 mil €4,4 % | 4,4 % | 1 | |
| 5 | Exoandamiajes, S. L.1 contrato · último en febrero de 2021 | 112,5 mil €4,4 % | 4,4 % | 1 | |
| 6 | Kenob 200 Consulting, S. L.1 contrato · último en febrero de 2021 | 112,5 mil €4,4 % | 4,4 % | 1 | |
| 7 | Travexport 2014, S. L.1 contrato · último en abril de 2021 | 94 mil €3,7 % | 3,7 % | 1 | |
| 8 | Tamara Moreno Valladolid1 contrato · último en febrero de 2021 | 93 mil €3,7 % | 3,7 % | 1 | |
| 9 | Escenica Ingenieria, S. L.1 contrato · último en noviembre de 2021 | 89,3 mil €3,5 % | 3,5 % | 1 | |
| 10 | Oscar Eduardo Roman Fernandez1 contrato · último en octubre de 2021 | 74,2 mil €2,9 % | 2,9 % | 1 | |
| 11 | Grupo Gugo Media, S. L.1 contrato · último en julio de 2021 | 62,6 mil €2,5 % | 2,5 % | 1 | |
| 12 | Ascender, S. L.1 contrato · último en octubre de 2021 | 33,5 mil €1,3 % | 1,3 % | 1 | |
| 13 | Generali España SA de Seguros y Reaseguros1 contrato · último en febrero de 2021 | 7.915 €0,3 % | 0,3 % | 1 | |
| 14 | Caja de Seguros Caser, S. A.1 contrato · último en octubre de 2021 | 6.489 €0,3 % | 0,3 % | 1 |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·